5 fiorini (Airone bianco (Egretta alba))

KM#847 FO#9952 | |
Nome | 5 fiorini (Airone bianco (Egretta alba)) |
Paese | Ungheria |
Categoria | Terza Repubblica |
Forma | Rotondo |
Materiale | Nichel-ottone |
Peso (g) | 4,20 g |
Diametro (mm) | 21,20 mm |
Canto | Liscio |
Dritto: | M A G Y A R O R S Z Á G • 2012 • |
Inverso | 5 FORINT BP. |
Popolarità | |
Prezzo | 0,05€ - 1,34€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 fiorini (Airone bianco (Egretta alba)) valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 fiorini (Airone bianco (Egretta alba)) e Il prezzo varia da 0,05€ a 1,34€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1,34€ | 0,54€ | 0,22€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,10€ | |
2013 | 0,23€ | ||||||
2014 | 0,74€ | 0,65€ | 0,62€ | 0,60€ | 0,59€ | ||
2015 | 1,19€ | 0,40€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
2016 | 0,50€ | ||||||
2017 | 1,26€ | 1,11€ | 1,05€ | 0,99€ | 0,96€ | 0,95€ | 0,94€ |
2018 | 0,10€ | ||||||
2019 | 0,85€ | 0,31€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ | |
2020 | 0,30€ | ||||||
2021 | 0,22€ | ||||||
2022 | 0,21€ | ||||||
2023 | 0,67€ | ||||||
2024 | 1,10€ | ||||||
2025 |
Altre monete di 5 fiorini di Ungheria di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 fiorini (Airone bianco (Egretta alba)) Ungheria nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
