1 euro cent
FO#128 KM#207 | |
Nome | 1 euro cent |
Paese | Germania |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 2,30 g |
Diametro (mm) | 16,25 mm |
Canto | Liscio |
Dritto: | Hojas de roble |
Inverso | 1 EURO CENT |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 0,01€ - 2,10€ |
Valore numismatico della moneta da 1 centesimo "foglia di quercia
La moneta tedesca da 1 centesimo del 2002 è un pezzo ordinario che, salvo casi eccezionali, ha un valore nominale di solo 1 centesimo. Nonostante le voci dei media scandalistici sul loro presunto valore elevato, la realtà è che queste monete, quando sono in circolazione, non hanno un valore significativo per i collezionisti a causa della loro abbondanza e dell'usura. In effetti, si tratta della moneta da 1 centesimo più comune.
Monete che potrebbero avere un valore con un errore di conio
Esistono rare versioni di questa moneta con errori di conio, in particolare quelle realizzate con un materiale diverso dal solito, che conferisce loro una tinta giallastra simile a quella delle monete da 10, 20 e 50 centesimi. Queste monete errate, coniate presso la zecca di Monaco di Baviera (marchio di zecca "D"), possono raggiungere un valore di mercato compreso tra 50 e 55 euro, a seconda del loro stato di conservazione.
Disinformazione e valutazioni gonfiate: non valgono 50.000 euro
La diffusione di informazioni errate sul valore delle monete è comune nei media, che spesso esagerano per attirare click e lettori. Nel caso della moneta tedesca da 1 centesimo del 2002, le affermazioni sul suo valore di 50.000 euro sono infondate e derivano da annunci isolati su piattaforme di vendita che non riflettono il suo reale valore sul mercato numismatico. È necessario basarsi su transazioni verificate e non su prezzi di vendita quotati senza conferma d'acquisto.
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2002A | Molto comune | A-Berlín | 800.000.000 | |
2002D | Molto comune | D-Munich | 840.000.000 | |
2002F | Molto comune | F-Stuttgart | 902.660.000 | |
2002G | Molto comune | G-Karlsruhe | 537.100.000 | |
2002J | Molto comune | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
2003A | Molto basso | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003D | Molto basso | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003F | Molto basso | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003G | Molto basso | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003J | Molto basso | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2004A | Media | A-Berlín | 280.000.000 | |
2004D | Scarso | D-Munich | 294.000.000 | |
2004F | Scarso | F-Stuttgart | 336.090.000 | |
2004G | Scarso | G-Karlsruhe | 218.900.000 | |
2004J | Scarso | J-Hamburgo | 300.900.000 | |
2005A | Molto basso | A-Berlín | 120.000.000 | |
2005D | Molto basso | D-Munich | 126.000.000 | |
2005F | Molto basso | F-Stuttgart | 144.000.000 | |
2005G | Molto basso | G-Karlsruhe | 84.000.000 | |
2005J | Molto basso | J-Hamburgo | 126.000.000 | |
2006A | Molto basso | A-Berlín | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006D | Molto basso | D-Munich | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006F | Molto basso | F-Stuttgart | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006G | Molto basso | G-Karlsruhe | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006J | Molto basso | J-Hamburgo | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2007A | Molto basso | A-Berlín | 119.400.000 | |
2007D | Molto basso | D-Munich | 125.370.000 | |
2007F | Molto basso | F-Stuttgart | 143.280.000 | |
2007G | Molto basso | G-Karlsruhe | 83.580.000 | |
2007J | Molto basso | J-Hamburgo | 125.370.000 | |
2008A | Molto basso | A-Berlín | 101.200.000 | |
2008D | Molto basso | D-Munich | 106.300.000 | |
2008F | Molto basso | F-Stuttgart | 121.440.000 | |
2008G | Molto basso | G-Karlsruhe | 70.840.000 | |
2008J | Molto basso | J-Hamburgo | 106.260.000 | |
2009A | Molto basso | A-Berlín | 100.000.000 | |
2009D | Molto basso | D-Munich | 105.000.000 | |
2009F | Molto basso | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
2009G | Molto basso | G-Karlsruhe | 70.000.000 | |
2009J | Molto basso | J-Hamburgo | 105.000.000 | |
2010A | Molto basso | A-Berlín | 94.400.000 | |
2010D | Molto basso | D-Munich | 99.120.000 | |
2010F | Molto basso | F-Stuttgart | 113.280.000 | |
2010G | Molto basso | G-Karlsruhe | 66.080.000 | |
2010J | Molto basso | J-Hamburgo | 99.120.000 | |
2011A | Molto basso | A-Berlín | 90.600.000 | |
2011D | Molto basso | D-Munich | 95.130.000 | |
2011F | Molto basso | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
2011G | Molto basso | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
2011J | Molto basso | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
2012A | Molto basso | A-Berlín | 104.200.000 | |
2012D | Molto basso | D-Munich | 109.410.000 | |
2012F | Molto basso | F-Stuttgart | 125.040.000 | |
2012G | Molto basso | G-Karlsruhe | 72.940.000 | |
2012J | Molto basso | J-Hamburgo | 109.410.000 | |
2013A | Molto basso | A-Berlín | 60.000.000 | |
2013D | Molto basso | D-Munich | 63.000.000 | |
2013F | Molto basso | F-Stuttgart | 72.000.000 | |
2013G | Molto basso | G-Karlsruhe | 42.000.000 | |
2013J | Molto basso | J-Hamburgo | 63.000.000 | |
2014A | Molto basso | A-Berlín | 59.400.000 | |
2014D | Molto basso | D-Munich | 62.370.000 | |
2014F | Molto basso | F-Stuttgart | 71.280.000 | |
2014G | Molto basso | G-Karlsruhe | 41.580.000 | |
2014J | Molto basso | J-Hamburgo | 62.370.000 | |
2015A | Molto basso | A-Berlín | 86.200.000 | |
2015D | Molto basso | D-Munich | 90.510.000 | |
2015F | Molto basso | F-Stuttgart | 103.440.000 | |
2015G | Molto basso | G-Karlsruhe | 60.340.000 | |
2015J | Molto basso | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
2016A | Molto basso | A-Berlín | 116.600.000 | |
2016D | Molto basso | D-Munich | 122.430.000 | |
2016F | Molto basso | F-Stuttgart | 139.920.000 | |
2016G | Molto basso | G-Karlsruhe | 81.620.000 | |
2016J | Molto basso | J-Hamburgo | 122.430.000 | |
2017A | Molto basso | A-Berlín | 81.600.000 | |
2017D | Molto basso | D-Munich | 85.680.000 | |
2017F | Molto basso | F-Stuttgart | 97.920.000 | |
2017G | Molto basso | G-Karlsruhe | 57.120.000 | |
2017J | Molto basso | J-Hamburgo | 85.680.000 | |
2018A | Molto basso | A-Berlin | 90.600.000 | |
2018D | Molto basso | D-Munich | 95.130.000 | |
2018F | Molto basso | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
2018G | Molto basso | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
2018J | Molto basso | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
2019A | Molto basso | A-Berlin | 71.100.000 | |
2019D | Molto basso | D-Munich | 76.170.000 | |
2019F | Molto basso | F-Stuttgart | 85.380.000 | |
2019G | Molto basso | G-Karlsruhe | 49.680.000 | |
2019J | Molto basso | J-Hamburgo | 49.680.000 | |
2020A | Molto basso | A-Berlín | 49.000.000 | |
2020D | Molto basso | D-Munich | 51.450.000 | |
2020F | Molto basso | F-Stuttgar | 58.800.000 | |
2020G | Molto basso | G-Karlsruhe | 34.300.000 | |
2020J | Molto basso | J-Hamburgo | 51.450.000 | |
2021A | Molto basso | A-Berlín | 51.400.000 | |
2021D | Molto basso | D-Munich | 53.970.000 | |
2021F | Molto basso | F-Stuttgar | 61.680.000 | |
2021G | Molto basso | G-Karlsruhe | 35.980.000 | |
2021J | Molto basso | J-Hamburgo | 53.970.000 | |
2023A | Molto basso | A-Berlin | 28.800.000 | Rama de roble |
2023D | Molto basso | D-Munich | 30.240.000 | Rama de roble |
2023F | Molto basso | F- Suttgart | 34.560.000 | Rama de roble |
2023G | Molto basso | G-Karlsruhe | 20.600.000 | Rama de roble |
2023J | Molto basso | J-Hamburgo | 30.240.000 | Rama de roble |
2024 | Molto basso | A-Berlin | 1.000.000.000 | |
2024 | Molto basso | D-Munich | 105.000.000 | |
2024 | Molto basso | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
2024 | Molto basso | G-Karslrue | 7.000.000 | |
2024 | Molto basso | J-Hamburgo | 10.500.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 euro cent di maggior valore del Germania e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 2,10€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro cent 2002A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002D | 0,43€ | 0,27€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
1 euro cent 2002F | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002G | 0,29€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002J | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2003A | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2003D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2003F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2003G | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
1 euro cent 2003J | 0,89€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
1 euro cent 2004A | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
1 euro cent 2004D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2004F | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2004G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2004J | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005A | 0,28€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005D | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2005F | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2005G | 0,11€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005J | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2006A | 0,18€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
1 euro cent 2006D | 2,10€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2006F | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2006G | 1,90€ | 0,51€ | 0,26€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
1 euro cent 2006J | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2007A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2007D | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
1 euro cent 2007F | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2007G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008A | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2008D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2008G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008J | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2009A | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2009D | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2009G | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
1 euro cent 2009J | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2010A | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2010D | 0,99€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
1 euro cent 2010F | 1,21€ | 0,59€ | 0,41€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ |
1 euro cent 2010G | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2010J | - | 0,18€ | 0,07€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2011A | 0,23€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
1 euro cent 2011D | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2011F | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
1 euro cent 2011G | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2011J | 0,08€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012A | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2012D | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
1 euro cent 2012F | 0,83€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012G | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012J | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2013A | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2013D | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2013G | 1,06€ | 0,74€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,46€ | 0,44€ |
1 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2014A | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2014D | - | 0,65€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2014F | 0,77€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2014G | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2014J | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2015A | 1,00€ | 0,62€ | 0,48€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ |
1 euro cent 2015D | - | - | 0,20€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
1 euro cent 2015F | 0,84€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,52€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,47€ |
1 euro cent 2015G | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2015J | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016A | 0,75€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016D | - | - | 0,29€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ |
1 euro cent 2016F | 0,94€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ |
1 euro cent 2016G | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016J | 0,54€ | 0,14€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
1 euro cent 2017A | - | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
1 euro cent 2017D | - | - | 0,49€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2017F | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2017G | - | - | - | 0,11€ | - | - | - |
1 euro cent 2017J | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2018A | - | 1,07€ | 0,38€ | 0,14€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2018D | - | - | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,10€ |
1 euro cent 2018F | - | - | 0,75€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
1 euro cent 2018G | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2018J | - | 0,03€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2019A | 0,18€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2019D | - | - | 0,02€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2019F | 0,24€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
1 euro cent 2019G | - | - | - | 0,11€ | - | - | - |
1 euro cent 2019J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020D | - | - | 0,01€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2020F | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2020G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020J | 0,22€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021A | 0,19€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021D | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2021F | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021G | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
1 euro cent 2021J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023D | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2023F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 euro cent di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro cent Germania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.