100 lire
La moneta 100 lire di Italia riunisce 37 emissioni coniate tra il 1955 e il 1989. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1989P. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#96.1 FO#3075 | |
| Nome | 100 lire |
| Paese | Italia |
| Categoria | Repubblica |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Acciaio inox |
| Peso (g) | 8,00 g |
| Diametro (mm) | 27,80 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,01€ - 750€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Molto rara | Roma | 8.600.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1956 | Molto comune | Roma | 99.800.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1957 | Molto comune | Roma | 90.600.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1958 | Rara | Roma | 25.640.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1959 | Rara | Roma | 19.500.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1960 | Rara | Roma | 20.700.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1961 | Molto rara | Roma | 11.860.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1962 | Rara | Roma | 21.700.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1963 | Rara | Roma | 33.100.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1964 | Media | Roma | 31.300.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1965 | Media | Roma | 37.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1966 | Media | Roma | 52.500.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1967 | Rara | Roma | 23.700.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1968 | Rara | Roma | 34.200.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1969 | Rara | Roma | 27.710.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1970 | Rara | Roma | 25.011.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1971 | Rara | Roma | 24.900.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1972 | Rara | Roma | 31.700.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1973 | Rara | Roma | 30.780.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1974 | Media | Roma | 61.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1975 | Comune | Roma | 106.650.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1976 | Molto comune | Roma | 160.020.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1977 | Molto comune | Roma | 254.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1978 | Molto comune | Roma | 343.626.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1979 | Molto comune | Roma | 351.583.600 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1980 | Media | Roma | 69.938.500 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1981 | Comune | Roma | 122.381.700 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1982 | Rara | Roma | 39.500.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1983 | Molto rara | Roma | 25.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1984 | Molto rara | Roma | 10.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1985 | Molto rara | Roma | 10.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1986 | Molto rara | Roma | 18.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1987 | Molto rara | Roma | 25.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1988 | Molto rara | Roma | 23.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1988P | Molto rara | Roma | 9.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1989 | Rara | Roma | 34.000.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
| 1989P | Molto rara | Roma | 9.000 | Diosa Minerva-Tamaño grande |
Quanto vale la moneta 100 lire di Italia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 100 lire? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,01€ e 750€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 0,84€ | ||||||
| 1956 | 5,43€ | 1,14€ | 0,52€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ |
| 1957 | 9,90€ | 1,64€ | 0,67€ | 0,27€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,13€ |
| 1958 | 0,34€ | ||||||
| 1959 | 1,72€ | 1€ | 0,58€ | 0,45€ | 0,41€ | 0,37€ | |
| 1960 | 0,63€ | 0,42€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,19€ | |
| 1961 | 1,56€ | ||||||
| 1962 | 0,67€ | 0,37€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | |
| 1963 | 0,25€ | ||||||
| 1964 | 0,32€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,22€ | |
| 1965 | 0,24€ | ||||||
| 1966 | 4,88€ | 1,33€ | 0,73€ | 0,40€ | 0,30€ | 0,27€ | 0,24€ |
| 1967 | 4,30€ | 1,65€ | 1,02€ | 0,63€ | 0,50€ | 0,46€ | 0,42€ |
| 1968 | 2€ | ||||||
| 1969 | 0,19€ | ||||||
| 1970 | 0,18€ | ||||||
| 1971 | 0,17€ | ||||||
| 1972 | 0,45€ | ||||||
| 1973 | 0,70€ | 0,62€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,50€ | |
| 1974 | 0,36€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,27€ |
| 1975 | 0,11€ | ||||||
| 1976 | 199,30€ | 3,80€ | 0,52€ | 0,07€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
| 1977 | 0,15€ | ||||||
| 1978 | 0,40€ | 0,25€ | 0,19€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
| 1979 | 1,98€ | 0,76€ | 0,47€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ |
| 1980 | 0,82€ | 0,65€ | 0,51€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,42€ | |
| 1981 | 0,54€ | 0,27€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
| 1982 | 0,49€ | 0,36€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ | |
| 1983 | 0,50€ | 0,59€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,43€ | 0,42€ |
| 1984 | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
| 1985 | 750€ | ||||||
| 1986 | 0,13€ | ||||||
| 1987 | 1,41€ | ||||||
| 1988 | 0,49€ | ||||||
| 1988P | 1€ | ||||||
| 1989 | 0,70€ | ||||||
| 1989P | 1,78€ | 0,68€ | 0,26€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ |
Altre monete di 100 lire di Italia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Italia Italia
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.