20 euro cent
FO#778 KM#255 | |
Nome | 20 euro cent |
Paese | Germania |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
Peso (g) | 5,74 g |
Diametro (mm) | 22,25 mm |
Canto | Liscio con 7 tacche |
Dritto: | Puerta de Brandenburgo (Berlín, Alemania) |
Inverso | 20 EURO CENT |
Popolarità | |
Prezzo | 0,02€ - 18,69€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2007A | Scarso | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007D | Scarso | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007F | Scarso | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007G | Molto basso | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007J | Scarso | J-Hamburgo | 22.930.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008A | Scarso | A-Berlín | 15.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008D | Molto basso | D-Munich | 16.590.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008F | Molto basso | F-Stuttgart | 18.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008G | Molto basso | G-Karlsruhe | 11.060.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008J | Molto basso | J-Hamburgo | 16.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009A | Scarso | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009D | Scarso | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009F | Scarso | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009G | Molto basso | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009J | Molto basso | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010A | Scarso | A-Berlín | 24.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010D | Molto basso | D-Munich | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010F | Scarso | F-Stuttgart | 29.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010G | Molto basso | G-Karlsruhe | 17.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010J | Scarso | J-Hamburgo | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011A | Scarso | A-Berlín | 33.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011D | Scarso | D-Munich | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011F | Scarso | F-Stuttgart | 39.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011G | Molto basso | G-Karlsruhe | 23.100.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011J | Scarso | J-Hamburgo | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012A | Molto basso | A-Berlín | 21.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012D | Molto basso | D-Munich | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012F | Molto basso | F-Stuttgart | 25.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012G | Molto basso | G-Karlsruhe | 14.840.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012J | Molto basso | J-Hamburgo | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013A | Molto basso | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013D | Molto basso | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013F | Scarso | F-Stuttgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013G | Molto basso | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013J | Molto basso | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014A | Molto basso | A-Berlín | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014D | Molto basso | D-Munich | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014F | Molto basso | F-Stuttgart | 23.040.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014G | Molto basso | G-Karlsruhe | 13.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014J | Molto basso | J-Hamburgo | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015A | Molto basso | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015D | Molto basso | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015F | Molto basso | F-Stuttgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015G | Molto basso | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015J | Molto basso | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016A | Molto basso | A-Berlín | 38.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016D | Molto basso | D-Munich | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016F | Molto basso | F-Stuttgart | 46.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016G | Molto basso | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | Molto basso | J-Hamburgo | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017A | Molto basso | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | Molto basso | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | Molto basso | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | Molto basso | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | Molto basso | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2020A | Molto basso | A-Berlín | 23.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020D | Molto basso | D-Munich | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020F | Molto basso | F-Stuttgart | 28.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020G | Molto basso | G-Karlsruhe | 16.660.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020J | Molto basso | J-Hamburgo | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021A | Molto basso | A-Berlín | 30.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021D | Molto basso | D-Munich | 31.500.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021F | Molto basso | F-Stuttgart | 36.014.100 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021G | Molto basso | G-Karlsruhe | 21.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021J | Molto basso | J-Hamburgo | 31.514.100 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022A | Molto basso | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022F | Molto basso | F-Stuttgart | 31.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022G | Molto basso | G-Karlsruhe | 18.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023A | Molto basso | A-Berlín | 11.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023D | Molto basso | D-Munich | 11.550.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023F | Molto basso | F-Stuttgart | 13.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023G | Molto basso | G-Karlsruhe | 7.700.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023J | Molto basso | J-Hamburgo | 11.550.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | A-Berlín | 4.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | D-Munich | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | F-Stuttgart | 5.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | G-Karlsruhe | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | J-Hambourg | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | A-Berlín | 4.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | D-Munich | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | F-Stuttgart | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | G-Karlsruhe | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Molto basso | J-Hamburgo | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 20 euro cent di maggior valore del Germania e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 20 euro cent e Il prezzo varia da 0,02€ a 18,69€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 euro cent 2007A | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007D | 0,90€ | 0,55€ | 0,44€ | 0,34€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ |
20 euro cent 2007F | 0,67€ | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007G | 0,67€ | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007J | 0,72€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2008A | 1,31€ | 0,56€ | 0,37€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2008D | 0,90€ | 0,49€ | 0,36€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2008F | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2008G | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2008J | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009A | 0,53€ | 0,33€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ |
20 euro cent 2009D | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009F | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009G | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
20 euro cent 2009J | 1,08€ | 0,76€ | 0,63€ | 0,53€ | 0,48€ | 0,47€ | 0,45€ |
20 euro cent 2010A | 1,43€ | 0,55€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2010D | 0,97€ | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2010F | - | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2010G | - | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2010J | - | 0,72€ | 0,44€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011A | 1,32€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2011D | - | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2011F | - | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011G | - | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2012A | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2012D | 0,60€ | 0,37€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2012F | 0,76€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,24€ |
20 euro cent 2012G | 0,83€ | 0,51€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ |
20 euro cent 2012J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2013A | 0,57€ | 0,39€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ |
20 euro cent 2013D | 0,66€ | 0,41€ | 0,32€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2013F | 0,73€ | 0,45€ | 0,36€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,23€ |
20 euro cent 2013G | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ |
20 euro cent 2013J | 0,42€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2014A | - | 0,61€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ |
20 euro cent 2014D | 1,31€ | 0,71€ | 0,41€ | 0,24€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,15€ |
20 euro cent 2014F | - | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2014G | - | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2014J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2015A | 0,72€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2015D | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2015F | 1,66€ | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
20 euro cent 2015G | 1,43€ | 0,59€ | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
20 euro cent 2015J | - | 0,33€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ |
20 euro cent 2016A | - | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2016D | - | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2016F | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2016G | - | 0,46€ | 0,30€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2016J | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2017A | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2017D | - | 0,88€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
20 euro cent 2017F | 0,47€ | 0,33€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ |
20 euro cent 2017G | - | 0,59€ | 0,41€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ |
20 euro cent 2017J | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
20 euro cent 2018A | 0,66€ | 0,41€ | 0,32€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2018D | 0,64€ | 0,50€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,36€ |
20 euro cent 2018F | 0,49€ | 0,39€ | 0,34€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,28€ |
20 euro cent 2018G | 1,14€ | 0,49€ | 0,32€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ |
20 euro cent 2018J | 0,79€ | 0,38€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2019A | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2019D | 0,73€ | 0,55€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2019F | 0,90€ | 0,39€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
20 euro cent 2019G | 0,94€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ |
20 euro cent 2019J | 1,03€ | 0,50€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2020A | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2020D | 0,67€ | 0,32€ | 0,23€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
20 euro cent 2020F | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2020G | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2020J | 1,11€ | 0,77€ | 0,64€ | 0,54€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,46€ |
20 euro cent 2021A | 0,90€ | 0,39€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
20 euro cent 2021D | - | 0,51€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ |
20 euro cent 2021F | - | 18,69€ | 1,91€ | 0,20€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ |
20 euro cent 2021G | 0,60€ | 0,29€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
20 euro cent 2021J | - | 0,43€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
20 euro cent 2022A | - | - | 0,93€ | - | - | - | - |
20 euro cent 2022F | 0,37€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2022G | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2023A | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023F | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 20 euro cent di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 20 euro cent Germania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.