2 forint
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1992 | Molto basso | Budapest | 10.381.100 | |
1993 | Media | Budapest | 82.945.000 | |
1994 | Scarso | Budapest | 68.385.005 | |
1995 | Scarso | Budapest | 60.945.000 | |
1996 | Molto basso | Budapest | 50.020.000 | |
1997 | Scarso | Budapest | 70.010.000 | |
1998 | Molto basso | Budapest | 20.010.000 | |
1999 | Molto basso | Budapest | 50.010.000 | |
2000 | Molto basso | Budapest | 55.010.000 | |
2001 | Molto basso | Budapest | 50.010.005 | |
2002 | Molto basso | Budapest | 60.010.000 | |
2003 | Molto basso | Budapest | 70.015.010 | |
2004 | Molto basso | Budapest | 88.015.010 | |
2005 | Molto basso | Budapest | 72.015.000 | |
2006 | Molto basso | Budapest | 7.000 | |
2007 | Molto basso | Budapest | 7.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 forint di maggior valore del Ungheria e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 forint e Il prezzo varia da 0,02€ a 8,76€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | - | 0,10€ | 0,85€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ |
1993 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1995 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1996 | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | 0,61€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ |
1998 | - | - | - | 0,24€ | - | - | - |
1999 | 0,45€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2000 | - | - | 0,57€ | 0,26€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,14€ |
2001 | - | - | 0,29€ | - | - | - | - |
2002 | - | 8,76€ | 2,49€ | 0,71€ | 0,38€ | 0,30€ | 0,25€ |
2003 | - | 0,12€ | - | - | - | - | - |
2004 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
2006 | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
2007 | - | 1,83€ | 0,55€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ |
Altre monete di 2 forint di Ungheria di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 forint Ungheria nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.