25 paise
FO#3517 KM#54 | |
Nome | 25 paise |
Paese | India |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio inox |
Peso (g) | 2,82 g |
Diametro (mm) | 19,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,15€ - 3,86€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1988 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1988 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1988 | Molto basso | ● Noida | ||
1988 | Molto basso | C-Ottawa | 305.280.000 | |
1988 | Molto basso | Calcuta | 18.920.000 | Sin marca de ceca |
1989 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1989 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1989 | Molto basso | ● Noida | ||
1989 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca-Hierba fina debajo del rinoceronte | |
1989 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Hierba gruesa debajo del rinoceronte | |
1990 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1990 | Molto basso | ● Noida | ||
1990 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1990 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1991 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1991 | Molto basso | ● Noida | ||
1991 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1991 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1992 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1992 | Molto basso | ● Noida | ||
1992 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1992 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1993 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1993 | Molto basso | ● Noida | ||
1993 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1993 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1994 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1994 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1994 | Molto basso | ● Noida | ||
1994 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1995 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1995 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1995 | Molto basso | ● Noida | ||
1995 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1996 | Molto basso | ● Noida | ||
1996 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1997 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1997 | Molto basso | ● Noida | ||
1997 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1997 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1998 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1998 | Molto basso | ● Noida | ||
1998 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1998 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Molto basso | ● Noida | ||
1999 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
2000 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
2000 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
2000 | Molto basso | ● Noida | ||
2000 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
2001 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
2002 | Molto basso | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 25 paise di maggior valore del India e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 25 paise e Il prezzo varia da 0,15€ a 3,86€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | 0,31€ | - | - |
25 paise 1988 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | 1,01€ | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,28€ | 0,26€ |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
25 paise 1990 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | - | 0,38€ | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | 0,54€ | 0,40€ | 0,30€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ |
25 paise 1991 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | 3,86€ | 1,48€ | 0,91€ | 0,57€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,38€ |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | 0,29€ | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | 0,41€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | 0,95€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | 1,90€ | 0,48€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,15€ |
25 paise 1995 | - | - | - | 0,18€ | - | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | 0,28€ | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
25 paise 1997 | - | 0,74€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | 2,19€ | 1,44€ | 0,94€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,66€ |
25 paise 2000 | - | 1,50€ | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | 0,35€ | - | - |
Altre monete di 25 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 25 paise India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.