1 euro
FO#3875 KM#50 | |
Nome | 1 euro |
Paese | Irlanda |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 23,25 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Popolarità | |
Prezzo | 0,59€ - 3,77€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2007 | Molto basso | Dublín | 1.830.000 | Segundo mapa |
2008 | Molto basso | Dublín | 2.579.757 | Segundo mapa |
2009 | Molto basso | Dublín | 3.289.828 | Segundo mapa |
2010 | Molto basso | Dublín | 1.062.716 | Segundo mapa |
2011 | Molto basso | Dublín | 1.104.965 | Segundo mapa |
2012 | Molto basso | Dublín | 1.010.000 | Segundo mapa |
2013 | Molto basso | Dublín | 960.000 | Segundo mapa |
2014 | Molto basso | Dublín | 977.000 | Segundo mapa |
2015 | Molto basso | Dublín | 1.090.000 | Segundo mapa |
2016 | Molto basso | Dublín | 89.000 | Segundo mapa |
2017 | Molto basso | Dublín | 97.300 | Segundo mapa |
2018 | Molto basso | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
2019 | Molto basso | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
2020 | Molto basso | Dublín | 1.830.000 | Segundo mapa |
2021 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2022 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2023 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2024 | Molto basso | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 euro di maggior valore del Irlanda e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro e Il prezzo varia da 0,59€ a 3,77€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro 2007 | 1,84€ | 1,45€ | 1,28€ | 1,14€ | 1,07€ | 1,05€ | 1,03€ |
1 euro 2008 | 3,39€ | 1,65€ | 1,15€ | 0,80€ | 0,67€ | 0,63€ | 0,59€ |
1 euro 2009 | 2,95€ | 2,32€ | 2,06€ | 1,83€ | 1,72€ | 1,69€ | 1,65€ |
1 euro 2010 | 2,72€ | 1,68€ | 1,33€ | 1,04€ | 0,92€ | 0,89€ | 0,85€ |
1 euro 2011 | 3,77€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012 | 2,24€ | 1,56€ | 1,30€ | 1,09€ | 1,00€ | 0,97€ | 0,94€ |
1 euro 2013 | 3,41€ | 1,87€ | 1,38€ | 1,03€ | 0,88€ | 0,84€ | 0,80€ |
1 euro 2014 | 1,89€ | 1,32€ | 1,10€ | 0,92€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,79€ |
1 euro 2015 | 2,14€ | 1,49€ | 1,25€ | 1,04€ | 0,95€ | 0,92€ | 0,90€ |
1 euro 2016 | 2,99€ | 1,85€ | 1,45€ | 1,14€ | 1,01€ | 0,97€ | 0,94€ |
1 euro 2017 | 2,95€ | 1,83€ | 1,44€ | 1,13€ | 1,00€ | 0,96€ | 0,93€ |
1 euro 2018 | - | - | - | 1,12€ | - | - | - |
1 euro 2019 | - | - | - | 1,12€ | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | 1,12€ | - | - | - |
1 euro 2021 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 euro di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro Irlanda nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.