2 euro
FO#3387 KM#51 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Irlanda |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione |
Popolarità | |
Prezzo | 1,15€ - 37,70€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2007 | Comune | Dublín | 7.595.260 | Segundo mapa |
2008 | Scarso | Dublín | 5.792.003 | Segundo mapa |
2009 | Molto basso | Dublín | 1.010.000 | Segundo mapa |
2010 | Molto basso | Dublín | 1.380.000 | Segundo mapa |
2011 | Molto basso | Dublín | 1.053.271 | Segundo mapa |
2012 | Media | Dublín | 2.400.000 | Segundo mapa |
2013 | Molto basso | Dublín | 1.050.000 | Segundo mapa |
2014 | Scarso | Dublín | 5.306.000 | Segundo mapa |
2015 | Molto basso | Dublín | 1.200.000 | Segundo mapa |
2016 | Molto basso | Dublín | 10.625.000 | Segundo mapa |
2017 | Molto basso | Dublín | 97.730 | Segundo mapa |
2018 | Molto basso | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
2019 | Molto basso | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
2020 | Molto basso | Dublín | 7.595.260 | Segundo mapa |
2021 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2022 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2023 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2024 | Molto basso | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 euro di maggior valore del Irlanda e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 1,15€ a 37,70€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro 2007 | 4,08€ | 2,85€ | 2,38€ | 1,99€ | 1,82€ | 1,76€ | 1,71€ |
2 euro 2008 | 7,04€ | 3,86€ | 2,86€ | 2,12€ | 1,82€ | 1,74€ | 1,65€ |
2 euro 2009 | 9,64€ | 5,29€ | 3,92€ | 2,90€ | 2,50€ | 2,38€ | 2,26€ |
2 euro 2010 | 5,54€ | 3,43€ | 2,70€ | 2,12€ | 1,88€ | 1,81€ | 1,74€ |
2 euro 2011 | 7,39€ | 4,06€ | 3,01€ | 2,23€ | 1,92€ | 1,82€ | 1,73€ |
2 euro 2012 | 2,43€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2013 | 6,84€ | 4,23€ | 3,33€ | 2,62€ | 2,32€ | 2,23€ | 2,14€ |
2 euro 2014 | 3,43€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2015 | 2,59€ | 2,30€ | 2,16€ | 2,04€ | 1,98€ | 1,96€ | 1,94€ |
2 euro 2016 | 3,90€ | 3,46€ | 3,26€ | 3,07€ | 2,98€ | 2,95€ | 2,92€ |
2 euro 2017 | 3,33€ | 2,62€ | 2,33€ | 2,06€ | 1,94€ | 1,90€ | 1,87€ |
2 euro 2018 | - | - | - | 2,12€ | - | - | - |
2 euro 2019 | 37,33€ | 8,84€ | 4,31€ | 2,10€ | 1,46€ | 1,30€ | 1,15€ |
2 euro 2020 | 37,70€ | 8,93€ | 4,35€ | 2,12€ | 1,48€ | 1,31€ | 1,16€ |
2 euro 2021 | 4,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 euro di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Irlanda nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.