50 euro cent
La moneta 50 euro cent di Irlanda riunisce 18 emissioni coniate tra il 2007 e il 2024. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2021. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#49 FO#3874 | |
| Nome | 50 euro cent |
| Paese | Irlanda |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
| Peso (g) | 7,80 g |
| Diametro (mm) | 24,25 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,42€ - 3,27€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Rara | Dublín | 4.971.002 | Segundo mapa |
| 2008 | Molto rara | Dublín | 1.100.000 | Segundo mapa |
| 2009 | Molto rara | Dublín | 1.841.011 | Segundo mapa |
| 2010 | Molto rara | Dublín | 1.153.242 | Segundo mapa |
| 2011 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2012 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2013 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2014 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2015 | Molto rara | Dublín | 1.130.000 | Segundo mapa |
| 2016 | Molto rara | Dublín | 89.000 | Segundo mapa |
| 2017 | Molto rara | Dublín | 22.260 | Segundo mapa |
| 2018 | Molto rara | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
| 2019 | Molto rara | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
| 2020 | Molto rara | Dublín | 4.971.002 | Segundo mapa |
| 2021 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2022 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2023 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2024 | Molto rara | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Quanto vale la moneta 50 euro cent di Irlanda: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 50 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,42€ e 3,27€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,89€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,50€ |
| 2008 | 3,27€ | 1,41€ | 0,93€ | 0,61€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,43€ |
| 2009 | 2,42€ | 1,18€ | 0,82€ | 0,57€ | 0,48€ | 0,45€ | 0,42€ |
| 2010 | 1,88€ | 1,03€ | 0,77€ | 0,57€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,44€ |
| 2011 | 1,46€ | 0,90€ | 0,71€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,46€ |
| 2012 | 1,31€ | 1,03€ | 0,92€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,75€ | 0,73€ |
| 2013 | 0,81€ | ||||||
| 2014 | 0,69€ | 0,61€ | 0,58€ | 0,54€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,52€ |
| 2015 | 1,66€ | 1,03€ | 0,81€ | 0,64€ | 0,56€ | 0,54€ | 0,52€ |
| 2016 | 1,63€ | ||||||
| 2017 | 2,58€ | ||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | 0,50€ | ||||||
| 2021 | 1,50€ | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Altre monete di 50 euro cent di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Irlanda Irlanda
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 02/07/2024Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.