2 euro cent
FO#1750 KM#33 | |
Nome | 2 euro cent |
Paese | Irlanda |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 3,06 g |
Diametro (mm) | 18,75 mm |
Canto | Liscio con scanalatura |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 2,28€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2002 | Molto comune | Dublín | 354.663.386 | |
2003 | Media | Dublín | 177.355.034 | |
2004 | Media | Dublín | 143.044.694 | |
2005 | Scarso | Dublín | 72.649.884 | |
2006 | Molto basso | Dublín | 26.673.597 | |
2007 | Media | Dublín | 131.497.132 | |
2008 | Scarso | Dublín | 42.120.000 | |
2009 | Molto basso | Dublin | 20.400.000 | |
2010 | Molto basso | Dublín | 3.500.000 | |
2011 | Molto basso | Dublín | 4.813.844 | |
2012 | Molto basso | Dublín | ||
2013 | Molto basso | Dublín | ||
2014 | Molto basso | Dublín | 10.230.000 | |
2015 | Molto basso | Dublín | 16.000 | Tirada ?? |
2016 | Molto basso | Dublín | 169.000 | |
2017 | Molto basso | Dublín | 22.120 | Tirada ?? |
2018 | Molto basso | Dublín | 6.000 | Solo en cartera / Proof |
2019 | Molto basso | Dublín | 8.000 | ?? |
2020 | Molto basso | Dublín | 8.000 | |
2021 | Molto basso | Dublín | ||
2022 | Molto basso | Dublín | ||
2023 | Molto basso | Dublín | ||
2024 | Molto basso | Dublín | 6.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 euro cent di maggior valore del Irlanda e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 2,28€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2002 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2003 | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2004 | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,07€ |
2 euro cent 2005 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2006 | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2007 | 0,13€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2008 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2009 | 0,73€ | 0,17€ | 0,08€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010 | 1,64€ | 0,21€ | 0,08€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2011 | 0,66€ | 0,25€ | 0,16€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ |
2 euro cent 2012 | 0,08€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2013 | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2014 | 0,53€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2015 | 2,28€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2016 | 0,26€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017 | 1,05€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 euro cent di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro cent Irlanda nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.