1 euro cent
La moneta 1 euro cent di Irlanda riunisce 23 emissioni coniate tra il 2002 e il 2024. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2021. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#32 FO#1749 | |
| Nome | 1 euro cent |
| Paese | Irlanda |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Acciaio ramato |
| Peso (g) | 2,30 g |
| Diametro (mm) | 16,25 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,01€ - 2,21€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Comune | Dublín | 404.314.788 | |
| 2003 | Rara | Dublín | 77.837.182 | |
| 2004 | Rara | Dublín | 174.793.634 | |
| 2005 | Rara | Dublín | 126.969.391 | |
| 2006 | Rara | Dublín | 111.166.861 | |
| 2007 | Rara | Dublín | 163.748.944 | |
| 2008 | Rara | Dublín | 59.002.134 | |
| 2009 | Molto rara | Dublín | 52.245.218 | |
| 2010 | Molto rara | Dublín | 4.948.911 | |
| 2011 | Molto rara | Dublín | 23.261.567 | |
| 2012 | Rara | Dublín | ||
| 2013 | Molto rara | Dublín | ||
| 2014 | Molto rara | Dublín | 37.030.000 | |
| 2015 | Molto rara | Dublín | 16.000 | Tirada ?? |
| 2016 | Molto rara | Dublín | 219.000 | |
| 2017 | Molto rara | Dublín | 22.170 | Tirada ?? |
| 2018 | Molto rara | Dublín | 6.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2019 | Molto rara | Dublín | 8.000 | ?? |
| 2020 | Molto rara | Dublín | 8.000 | |
| 2021 | Molto rara | Dublín | ||
| 2022 | Molto rara | Dublín | ||
| 2023 | Molto rara | Dublín | ||
| 2024 | Molto rara | Dublín | 6.000 |
Quanto vale la moneta 1 euro cent di Irlanda: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 1 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,01€ e 2,21€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,01€ | ||||||
| 2003 | 0,16€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2004 | 0,04€ | ||||||
| 2005 | 0,58€ | 0,32€ | 0,24€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
| 2006 | 0,18€ | ||||||
| 2007 | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2008 | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2009 | 0,55€ | ||||||
| 2010 | 2,21€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2011 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2012 | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2013 | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2014 | 0,24€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
| 2015 | 2,21€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2016 | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2017 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2018 | 0,03€ | ||||||
| 2019 | 0,03€ | ||||||
| 2020 | 0,03€ | ||||||
| 2021 | 0,40€ | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Altre monete di 1 euro cent di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Irlanda Irlanda
Articoli correlati che potrebbero interessarvi
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 02/07/2024Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.