1 euro cent
FO#1749 KM#32 | |
Nome | 1 euro cent |
Paese | Irlanda |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 2,30 g |
Diametro (mm) | 16,25 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 2,99€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2002 | Molto comune | Dublín | 404.314.788 | |
2003 | Molto basso | Dublín | 77.837.182 | |
2004 | Media | Dublín | 174.793.634 | |
2005 | Scarso | Dublín | 126.969.391 | |
2006 | Scarso | Dublín | 111.166.861 | |
2007 | Scarso | Dublín | 163.748.944 | |
2008 | Scarso | Dublín | 59.002.134 | |
2009 | Molto basso | Dublín | 52.245.218 | |
2010 | Molto basso | Dublín | 4.948.911 | |
2011 | Molto basso | Dublín | 23.261.567 | |
2012 | Molto basso | Dublín | ||
2013 | Molto basso | Dublín | ||
2014 | Molto basso | Dublín | 37.030.000 | |
2015 | Molto basso | Dublín | 16.000 | Tirada ?? |
2016 | Molto basso | Dublín | 219.000 | |
2017 | Molto basso | Dublín | 22.170 | Tirada ?? |
2018 | Molto basso | Dublín | 6.000 | Solo en cartera / Proof |
2019 | Molto basso | Dublín | 8.000 | ?? |
2020 | Molto basso | Dublín | 8.000 | |
2021 | Molto basso | Dublín | ||
2022 | Molto basso | Dublín | ||
2023 | Molto basso | Dublín | ||
2024 | Molto basso | Dublín | 6.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 euro cent di maggior valore del Irlanda e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 2,99€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro cent 2002 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2003 | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2004 | 0,16€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
1 euro cent 2005 | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
1 euro cent 2006 | 0,26€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2007 | 0,12€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008 | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2009 | 0,70€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2010 | 2,99€ | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2011 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2012 | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
1 euro cent 2013 | 0,19€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2014 | 0,24€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
1 euro cent 2015 | 2,21€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2016 | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
1 euro cent 2017 | 0,67€ | 0,12€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2018 | - | - | - | 0,03€ | - | - | - |
1 euro cent 2019 | - | - | - | 0,03€ | - | - | - |
1 euro cent 2020 | - | - | - | 0,03€ | - | - | - |
1 euro cent 2021 | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 euro cent di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro cent Irlanda nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.