5 euro cent
La moneta 5 euro cent di Irlanda riunisce 23 emissioni coniate tra il 2002 e il 2024. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2021. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#34 FO#1751 | |
| Nome | 5 euro cent |
| Paese | Irlanda |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Acciaio ramato |
| Peso (g) | 3,92 g |
| Diametro (mm) | 21,25 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,01€ - 1,85€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Molto comune | Dublín | 450.695.340 | |
| 2003 | Rara | Dublín | 48.352.370 | |
| 2004 | Rara | Dublín | 34.510.998 | |
| 2005 | Rara | Dublín | 56.454.380 | |
| 2006 | Rara | Dublín | 33.588.718 | |
| 2007 | Rara | Dublín | 68.480.734 | |
| 2008 | Rara | Dublín | 61.800.000 | |
| 2009 | Molto rara | Dublín | 10.300.000 | |
| 2010 | Molto rara | Dublín | 1.000.000 | |
| 2011 | Molto rara | Dublín | 1.024.637 | |
| 2012 | Molto rara | Dublín | ||
| 2013 | Molto rara | Dublín | ||
| 2014 | Molto rara | Dublín | 1.040.000 | |
| 2015 | Molto rara | Dublín | 1.100.000 | |
| 2016 | Molto rara | Dublín | 139.000 | |
| 2017 | Molto rara | Dublín | 783.000 | |
| 2018 | Molto rara | Dublín | 30.066.180 | |
| 2019 | Molto rara | Dublín | 8.000 | ?? |
| 2020 | Molto rara | Dublín | 8.000 | |
| 2021 | Molto rara | Dublín | ||
| 2022 | Molto rara | Dublín | ||
| 2023 | Molto rara | Dublín | ||
| 2024 | Molto rara | Dublín | 6.000 |
Quanto vale la moneta 5 euro cent di Irlanda: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 5 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,01€ e 1,85€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,05€ | ||||||
| 2003 | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
| 2004 | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
| 2005 | 0,60€ | 0,20€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
| 2006 | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2007 | 0,22€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
| 2008 | 0,60€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
| 2009 | 0,60€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
| 2010 | 1,33€ | 0,25€ | 0,11€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
| 2011 | 1,33€ | 0,25€ | 0,11€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
| 2012 | 0,20€ | ||||||
| 2013 | 0,20€ | ||||||
| 2014 | 0,80€ | 0,49€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ |
| 2015 | 0,99€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
| 2016 | 0,19€ | ||||||
| 2017 | 0,54€ | 0,14€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2018 | 0,05€ | ||||||
| 2019 | 0,05€ | ||||||
| 2020 | 1,85€ | 0,32€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | |
| 2021 | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Altre monete di 5 euro cent di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Irlanda Irlanda
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 02/07/2024Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.