3 paise
FO#9957 KM#14.1 | |
Nome | 3 paise |
Paese | India |
Forma | 6 lati |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 1,21 g |
Diametro (mm) | 21,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 1,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1964 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo I: 1,21 gramos. | |
1964 | Molto basso | ♦ Bombay | 138.890.000 | Tipo I: 1,21 gramos. |
1965 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo I: 1,21 gramos. | |
1965 | Molto basso | ♦ Bombay | 459.825.000 | Tipo I: 1,21 gramos. |
1966 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo I: 1,21 gramos. | |
1966 | Molto basso | ♦ Bombay | 390.440.000 | Tipo I: 1,21 gramos. |
1966 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo I: 1,21 gramos. | |
1967 | Molto basso | ♦ Bombay | 167.018.000 | Tipo I: 1,21 gramos. |
1967 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo I: 1,21 gramos. | |
1967 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo I: 1,21 gramos. | |
1968 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo I: 1,21 gramos. | |
1968 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo I: 1,21 gramos. |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 3 paise di maggior valore del India e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 3 paise e Il prezzo varia da 0,01€ a 1,00€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 paise 1964 | - | - | - | 0,01€ | - | - | - |
3 paise 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1968 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
3 paise 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 3 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 3 paise India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.