3 paise
FO#3514 KM#14.2 | |
Nome | 3 paise |
Paese | India |
Forma | 6 lati |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 1,23 g |
Diametro (mm) | 21,30 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,30€ - 0,97€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1967 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1967 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. | |
1967 | Molto basso | ♦ Bombay | 167.018.000 | Tipo II - 1,23 gramos. |
1968 | Molto basso | ♦ Bombay | 246.390.000 | Tipo II - 1,23 gramos. |
1968 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1968 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. | |
1969 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1969 | Molto basso | Calcuta | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1969 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1970 | Molto basso | Calcuta | 15.300.000 | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. |
1970 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1971 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1971 | Molto basso | Calcuta | 203.100.000 | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 3 paise di maggior valore del India e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 3 paise e Il prezzo varia da 0,30€ a 0,97€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1968 | - | - | - | 0,97€ | 0,50€ | 0,40€ | 0,32€ |
3 paise 1968 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1971 | - | - | 0,80€ | 0,46€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ |
3 paise 1971 | 0,74€ | 0,66€ | 0,62€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,56€ |
Altre monete di 3 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 3 paise India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.