3 paise
La moneta 3 paise di India riunisce 13 emissioni coniate tra il 1967 e il 1971. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1968. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#14.2 FO#3514 | |
| Nome | 3 paise |
| Paese | India |
| Forma | 6 lati |
| Materiale | Alluminio |
| Peso (g) | 1,23 g |
| Diametro (mm) | 21,30 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,32€ - 0,97€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
| 1967 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. | |
| 1967 | Molto rara | ♦ Bombay | 167.018.000 | Tipo II - 1,23 gramos. |
| 1968 | Molto rara | ♦ Bombay | 246.390.000 | Tipo II - 1,23 gramos. |
| 1968 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
| 1968 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. | |
| 1969 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
| 1969 | Molto rara | Calcuta | Tipo II - 1,23 gramos. | |
| 1969 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo II - 1,23 gramos. | |
| 1970 | Molto rara | Calcuta | 15.300.000 | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. |
| 1970 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo II - 1,23 gramos. | |
| 1971 | Molto rara | Calcuta | 203.100.000 | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. |
| 1971 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. |
Quanto vale la moneta 3 paise di India: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 3 paise? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,32€ e 0,97€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | 0,97€ | 0,50€ | 0,40€ | 0,32€ | |||
| 1968 | 0,50€ | ||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | 0,60€ | ||||||
| 1971 | 0,58€ | 0,51€ | 0,48€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,44€ | 0,43€ |
Altre monete di 3 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete India India
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.