2 paise
FO#10063 KM#13.6 | |
Nome | 2 paise |
Paese | India |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 1,00 g |
Diametro (mm) | 20,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,10€ - 1,03€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1972 | Molto basso | Calcuta | 261.270.000 | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña - Sin marca de ceca |
1972 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña | |
1973 | Molto basso | Calcuta | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña - Sin marca de ceca | |
1973 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña | |
1974 | Molto basso | Calcuta | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña - Sin marca de ceca | |
1974 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña | |
1975 | Molto basso | Calcuta | 184.500.000 | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña - Sin marca de ceca |
1975 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña | |
1976 | Molto basso | ♦ Bombay | 68.140.000 | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña |
1976 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña | |
1977 | Molto basso | ♦ Bombay | 251.955.000 | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña |
1977 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña | |
1978 | Molto basso | ☆ Hyderabad | 144.010.000 | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña |
1979 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2 ("2" 11mm) - Fecha pequeña |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 paise di maggior valore del India e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 paise e Il prezzo varia da 0,10€ a 1,03€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 paise 1972 | - | 1,03€ | 0,56€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ |
2 paise 1972 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
2 paise 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
2 paise 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
2 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
2 paise 1974 | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
2 paise 1975 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 paise 1975 | - | - | 0,63€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,17€ |
2 paise 1976 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
2 paise 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
2 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
2 paise 1977 | - | - | - | 0,43€ | - | - | - |
2 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
2 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 paise India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.