1 ban
FO#846 KM#189 | |
Nome | 1 ban |
Paese | Romania |
Categoria | Repubblica attuale |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ottonato |
Peso (g) | 2,40 g |
Diametro (mm) | 16,75 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,03€ - 36,16€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2005 | Scarso | Bucarest | ||
2006 | Molto basso | Bucarest | ||
2007 | Molto basso | Bucarest | ||
2008 | Molto basso | Bucarest | ||
2009 | Molto basso | Bucarest | ||
2010 | Molto basso | Bucarest | ||
2011 | Molto basso | Bucarest | ||
2012 | Molto basso | Bucarest | ||
2013 | Molto basso | Bucarest | ||
2014 | Molto basso | Bucarest | ||
2015 | Molto basso | Bucarest | ||
2016 | Molto basso | Bucarest | ||
2017 | Molto basso | Bucarest |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 ban di maggior valore del Romania e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 ban e Il prezzo varia da 0,03€ a 36,16€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ban 2005 | 32,27€ | 2,93€ | 0,88€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,10€ |
1 ban 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1 ban 2007 | 36,16€ | 1,80€ | 0,40€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 ban 2008 | - | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
1 ban 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
1 ban 2010 | - | - | - | 1,02€ | 0,20€ | 0,12€ | 0,07€ |
1 ban 2011 | - | - | 0,56€ | 0,42€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,33€ |
1 ban 2012 | - | - | - | 0,13€ | - | - | - |
1 ban 2013 | - | 11,70€ | 2,61€ | 0,58€ | 0,28€ | 0,21€ | 0,17€ |
1 ban 2014 | - | - | - | 1,00€ | 0,60€ | 0,51€ | 0,43€ |
1 ban 2015 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
1 ban 2016 | 0,17€ | - | - | - | - | - | - |
1 ban 2017 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 ban di Romania di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 ban Romania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.