5 bani

KM#190 FO#632 | |
Nome | 5 bani |
Paese | Romania |
Categoria | Riforma monetaria |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 2,81 g |
Diametro (mm) | 18,20 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 22,14€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 bani valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 bani e Il prezzo varia da 0,01€ a 22,14€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,16€ | ||||||
2006 | 0,20€ | ||||||
2007 | 22,14€ | 0,89€ | 0,66€ | 0,49€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,38€ |
2008 | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | |
2009 | 0,89€ | 0,66€ | 0,49€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,38€ | |
2010 | 0,08€ | ||||||
2011 | 0,87€ | 0,42€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,11€ | |
2012 | 0,15€ | ||||||
2013 | 0,25€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | |
2014 | 0,01€ | ||||||
2015 | 0,06€ | ||||||
2016 | 0,20€ | ||||||
2017 | 0,27€ |
Altre monete di 5 bani di Romania di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 bani Romania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
