1 euro
FO#780 KM#257 | |
Nome | 1 euro |
Paese | Germania |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 23,25 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Popolarità | |
Prezzo | 1,68€ - 15,18€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2007A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2007D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2007F | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2007G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2007J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019A | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019D | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019F | Molto basso | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019G | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019J | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Molto basso | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Molto basso | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Molto basso | F-Stuttgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Molto basso | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Molto basso | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2021 | Molto basso | A-Berlín | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2021 | Molto basso | D-Munich | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2021 | Molto basso | F-Stuttgart | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2021 | Molto basso | G-Karlsruhe | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2021 | Molto basso | J-Hamburgo | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Molto basso | A-Berlín | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Molto basso | D-Munich | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Molto basso | F-Stuttgart | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Molto basso | G-Karlsruhe | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Molto basso | J-Hamburgo | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Molto basso | A-Berlín | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Molto basso | D-Munich | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Molto basso | F-Stuttgart | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Molto basso | G-Karlsruhe | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Molto basso | J-Hamburgo | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Molto basso | A-Berlín | 50.300 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Molto basso | D-Munich | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Molto basso | F-Stuttgart | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Molto basso | G-Karlsruhe | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Molto basso | J-Hamburgo | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 euro di maggior valore del Germania e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro e Il prezzo varia da 1,68€ a 15,18€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro 2007A | 7,40€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2007D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2007F | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2007G | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2007J | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008A | 8,93€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008D | 5,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008F | 5,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008G | 5,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008J | 5,85€ | 4,08€ | 3,41€ | 2,85€ | 2,60€ | 2,53€ | 2,45€ |
1 euro 2009A | 7,91€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2009D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2009F | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2009G | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2009J | 3,28€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010A | 15,18€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011J | 2,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012A | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012F | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012G | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012J | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013A | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013F | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013G | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013J | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017F | 2,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017J | 3,01€ | 2,36€ | 2,10€ | 1,86€ | 1,75€ | 1,72€ | 1,68€ |
1 euro 2018A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018G | 3,37€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019A | 2,13€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 euro di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro Germania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.