2 euro

KM#258 FO#781 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Germania |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione (EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT) |
Dritto: | Águila (heráldica) |
Inverso | 2 EURO |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 0,60€ - 54,68€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 0,60€ a 54,68€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008A | 14,11€ | 5,40€ | 3,34€ | 2,07€ | 1,63€ | 1,50€ | 1,39€ |
2008D | 4,53€ | 3,16€ | 2,64€ | 2,20€ | 2,01€ | 1,95€ | 1,90€ |
2008F | 3,77€ | 2,97€ | 2,63€ | 2,33€ | 2,20€ | 2,15€ | 2,11€ |
2008G | 4,82€ | 3,36€ | 2,81€ | 2,35€ | 2,14€ | 2,08€ | 2,02€ |
2008J | 5,09€ | 3,55€ | 2,97€ | 2,48€ | 2,26€ | 2,20€ | 2,13€ |
2010A | 54,68€ | 10,19€ | 4,40€ | 1,90€ | 1,25€ | 1,08€ | 0,94€ |
2010D | 5,24€ | 3,66€ | 3,05€ | 2,55€ | 2,33€ | 2,26€ | 2,19€ |
2010F | 4,23€ | 3,13€ | 2,32€ | 2€ | 1,90€ | 1,81€ | |
2010G | 5,43€ | 3,57€ | 2,34€ | 1,90€ | 1,77€ | 1,65€ | |
2010J | 4,86€ | 3,39€ | 2,36€ | 1,98€ | 1,86€ | 1,75€ | |
2011A | 4,18€ | 3,10€ | 2,29€ | 1,98€ | 1,88€ | 1,79€ | |
2011D | 11,84€ | 4,11€ | 3,04€ | 2,25€ | 1,94€ | 1,85€ | 1,76€ |
2011F | 2,32€ | 2,19€ | 2,06€ | 2€ | 1,98€ | 1,96€ | |
2011G | 4,13€ | 3,06€ | 2,27€ | 1,95€ | 1,86€ | 1,77€ | |
2011J | 6,44€ | 3,99€ | 3,14€ | 2,47€ | 2,19€ | 2,10€ | 2,02€ |
2014A | 2,54€ | 2,25€ | 2€ | 1,88€ | 1,84€ | 1,81€ | |
2014D | 3,86€ | 2,86€ | 2,12€ | 1,82€ | 1,74€ | 1,65€ | |
2014F | 5,70€ | 3,53€ | 2,18€ | 1,72€ | 1,58€ | 1,46€ | |
2014G | 5,36€ | 3,52€ | 2,31€ | 1,88€ | 1,75€ | 1,63€ | |
2014J | 6,90€ | 3,78€ | 2,08€ | 1,54€ | 1,39€ | 1,26€ | |
2016A | 5,29€ | 3,69€ | 3,08€ | 2,57€ | 2,35€ | 2,28€ | 2,22€ |
2016D | 2,69€ | 2,25€ | 1,88€ | 1,72€ | 1,67€ | 1,62€ | |
2016F | 2,65€ | 2,35€ | 2,09€ | 1,96€ | 1,93€ | 1,89€ | |
2016G | 6,15€ | 4,29€ | 3,58€ | 2,99€ | 2,74€ | 2,65€ | 2,58€ |
2016J | 4,42€ | 3,08€ | 2,15€ | 1,80€ | 1,69€ | 1,59€ | |
2017A | 5,75€ | 3,78€ | 2,48€ | 2,01€ | 1,87€ | 1,75€ | |
2017D | 4,53€ | 3,16€ | 2,21€ | 1,84€ | 1,74€ | 1,64€ | |
2017F | 3,55€ | 2,79€ | 2,48€ | 2,20€ | 2,07€ | 2,03€ | 1,99€ |
2017G | 2,35€ | ||||||
2017J | 4,95€ | 3,45€ | 2,41€ | 2,01€ | 1,89€ | 1,78€ | |
2019A | 4,16€ | 2,90€ | 2,42€ | 2,02€ | 1,85€ | 1,79€ | 1,74€ |
2019D | 2,99€ | 2,49€ | 2,08€ | 1,90€ | 1,85€ | 1,79€ | |
2019F | 3,17€ | 2,65€ | 2,21€ | 2,02€ | 1,96€ | 1,91€ | |
2019G | 3,33€ | 2,62€ | 2,33€ | 2,06€ | 1,94€ | 1,90€ | 1,87€ |
2019J | 3,19€ | 2,51€ | 2,22€ | 1,97€ | 1,86€ | 1,82€ | 1,79€ |
2020A | 2€ | ||||||
2020D | 2,50€ | ||||||
2020F | 2,78€ | 2,47€ | 2,32€ | 2,19€ | 2,12€ | 2,10€ | 2,08€ |
2020G | 3,96€ | 2,76€ | 2,31€ | 1,93€ | 1,76€ | 1,71€ | 1,66€ |
2020J | 2€ | ||||||
2021A | 2,55€ | 2,01€ | 1,78€ | 1,58€ | 1,49€ | 1,46€ | 1,43€ |
2021D | 3,14€ | 2,06€ | 1,35€ | 1,10€ | 1,02€ | 0,95€ | |
2021F | 5,32€ | 2,59€ | 1,81€ | 1,26€ | 1,05€ | 0,99€ | 0,93€ |
2021G | 2,74€ | 1,91€ | 1,33€ | 1,11€ | 1,05€ | 0,99€ | |
2021J | 5,44€ | 3,37€ | 2,65€ | 2,08€ | 1,85€ | 1,78€ | 1,71€ |
2023A | 2€ | ||||||
2023D | 2,09€ | ||||||
2023F | 2,55€ | ||||||
2023G | 2€ | ||||||
2023J | |||||||
2024 | 2€ | ||||||
2024 | 2€ | ||||||
2024 | 2,30€ | ||||||
2024 | 2€ | ||||||
2024 | 3,91€ | 2,02€ | 1,04€ | 0,75€ | 0,67€ | 0,60€ | |
2025 |
Altre monete di 2 euro di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Germania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
