2 euro

KM#258 FO#781 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Germania |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione (EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT) |
Dritto: | Águila (heráldica) |
Inverso | 2 EURO |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 0,92€ - 12,66€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 0,92€ a 12,66€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008A | 4,65€ | 3,24€ | 2,71€ | 2,26€ | 2,07€ | 2,01€ | 1,95€ |
2008D | 4,50€ | 3,14€ | 2,62€ | 2,19€ | 2€ | 1,94€ | 1,89€ |
2008F | 4,10€ | 3,22€ | 2,86€ | 2,54€ | 2,39€ | 2,34€ | 2,30€ |
2008G | 4,75€ | 3,31€ | 2,77€ | 2,31€ | 2,11€ | 2,05€ | 1,99€ |
2008J | 5,31€ | 3,71€ | 3,10€ | 2,59€ | 2,36€ | 2,29€ | 2,23€ |
2010A | 12,66€ | 5,46€ | 3,59€ | 2,36€ | 1,91€ | 1,78€ | 1,66€ |
2010D | 5,29€ | 3,69€ | 3,08€ | 2,57€ | 2,35€ | 2,28€ | 2,22€ |
2010F | 4,26€ | 3,15€ | 2,34€ | 2,01€ | 1,91€ | 1,82€ | |
2010G | 5,43€ | 3,57€ | 2,34€ | 1,90€ | 1,77€ | 1,65€ | |
2010J | 8,65€ | 5,35€ | 3,31€ | 2,61€ | 2,41€ | 2,22€ | |
2011A | 4,16€ | 3,08€ | 2,28€ | 1,96€ | 1,87€ | 1,78€ | |
2011D | 11,84€ | 4,11€ | 3,04€ | 2,25€ | 1,94€ | 1,85€ | 1,76€ |
2011F | 2,31€ | 2,18€ | 2,05€ | 1,99€ | 1,97€ | 1,95€ | |
2011G | 4,11€ | 3,04€ | 2,25€ | 1,94€ | 1,85€ | 1,76€ | |
2011J | 5,29€ | 3,69€ | 3,08€ | 2,57€ | 2,35€ | 2,28€ | 2,22€ |
2014A | 2,55€ | 2,26€ | 2,01€ | 1,89€ | 1,85€ | 1,82€ | |
2014D | 3,91€ | 2,90€ | 2,15€ | 1,85€ | 1,76€ | 1,67€ | |
2014F | 5,70€ | 3,53€ | 2,18€ | 1,72€ | 1,58€ | 1,46€ | |
2014G | 5,36€ | 3,52€ | 2,31€ | 1,88€ | 1,75€ | 1,63€ | |
2014J | 6,90€ | 3,78€ | 2,08€ | 1,54€ | 1,39€ | 1,26€ | |
2016A | 5,29€ | 3,69€ | 3,08€ | 2,57€ | 2,35€ | 2,28€ | 2,22€ |
2016D | 2,81€ | 2,35€ | 1,96€ | 1,79€ | 1,74€ | 1,69€ | |
2016F | 2,65€ | 2,35€ | 2,09€ | 1,96€ | 1,93€ | 1,89€ | |
2016G | 5,01€ | 3,94€ | 3,50€ | 3,10€ | 2,92€ | 2,86€ | 2,81€ |
2016J | 4,42€ | 3,08€ | 2,15€ | 1,80€ | 1,69€ | 1,59€ | |
2017A | 5,29€ | 3,47€ | 2,28€ | 1,85€ | 1,73€ | 1,61€ | |
2017D | 5,11€ | 3,36€ | 2,21€ | 1,79€ | 1,67€ | 1,56€ | |
2017F | 3,44€ | 2,71€ | 2,40€ | 2,13€ | 2,01€ | 1,97€ | 1,93€ |
2017G | 2,75€ | ||||||
2017J | 4,24€ | 2,96€ | 2,06€ | 1,72€ | 1,62€ | 1,53€ | |
2019A | 3,21€ | 2,52€ | 2,24€ | 1,98€ | 1,87€ | 1,83€ | 1,80€ |
2019D | 2,68€ | 2,24€ | 1,87€ | 1,71€ | 1,66€ | 1,61€ | |
2019F | 3,17€ | 2,65€ | 2,21€ | 2,02€ | 1,96€ | 1,91€ | |
2019G | 3,32€ | 2,61€ | 2,31€ | 2,05€ | 1,93€ | 1,89€ | 1,86€ |
2019J | 4,26€ | 2,97€ | 2,48€ | 2,07€ | 1,89€ | 1,84€ | 1,78€ |
2020A | 2€ | ||||||
2020D | 2,50€ | ||||||
2020F | 2,83€ | 2,51€ | 2,37€ | 2,23€ | 2,16€ | 2,14€ | 2,12€ |
2020G | 3,96€ | 2,76€ | 2,31€ | 1,93€ | 1,76€ | 1,71€ | 1,66€ |
2020J | 2€ | ||||||
2021A | 2,55€ | 2,01€ | 1,78€ | 1,58€ | 1,49€ | 1,46€ | 1,43€ |
2021D | 3,14€ | 2,06€ | 1,35€ | 1,10€ | 1,02€ | 0,95€ | |
2021F | 5,26€ | 2,56€ | 1,79€ | 1,25€ | 1,04€ | 0,98€ | 0,92€ |
2021G | 2,94€ | ||||||
2021J | 5,28€ | 3,27€ | 2,57€ | 2,02€ | 1,79€ | 1,72€ | 1,65€ |
2023A | 2€ | ||||||
2023D | 1,90€ | ||||||
2023F | 2,55€ | ||||||
2023G | 2€ | ||||||
2023J | |||||||
2024 | 2€ | ||||||
2024 | 2€ | ||||||
2024 | 2€ | ||||||
2024 | 2€ | ||||||
2024 | 2€ | ||||||
2025 |
Altre monete di 2 euro di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Germania nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
