1 krona (Carl XVI Gustavo)
FO#3608 KM#852 | |
Nome | 1 krona (Carl XVI Gustavo) |
Paese | Svezia |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel |
Peso (g) | 7,00 g |
Diametro (mm) | 25,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,21€ - 0,86€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1976 | Molto basso | Suecia | 4.321.000 | FÖR SVERIGE I TIDEN / E+U |
1976 | Molto basso | Suecia | FÖR SVERIGE I TIDEN / E+U / Prueba | |
1977 | Molto comune | Suecia | 80.477.822 | FÖR SVERIGE I TIDEN / E+U |
1978 | Molto comune | Suecia | 81.408.000 | FÖR SVERIGE I TIDEN / E+U |
1979 | Scarso | Suecia | 47.450.000 | FÖR SVERIGE I TIDEN / E+U |
1980 | Scarso | Suecia | 51.694.323 | FÖR SVERIGE I TIDEN / E+U |
1981 | Media | Suecia | 62.079.000 | FÖR SVERIGE I TIDEN / E+U |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 krona (Carl XVI Gustavo) di maggior valore del Svezia e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 krona (Carl XVI Gustavo) e Il prezzo varia da 0,21€ a 0,86€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | 0,66€ | 0,49€ | 0,36€ | 0,31€ | 0,30€ | 0,28€ |
1978 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1979 | - | 0,74€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,46€ | 0,44€ |
1980 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
1981 | - | 0,86€ | 0,64€ | 0,47€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
Altre monete di 1 krona di Svezia di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 krona (Carl XVI Gustavo) Svezia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.