1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy)
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1977 | Molto basso | Sin ceca | 43.598.000 | KM# A202b |
1977D | Molto basso | D-Denver | 31.449.000 | KM# A202b |
1977S | Molto basso | S-San Francisco | 3.251.000 | KM# A202b |
1978 | Molto basso | Sin ceca | 14.350.000 | KM# A202b |
1978D | Molto basso | D-Denver | 13.766.000 | KM# A202b |
1978S | Molto basso | S-San Francisco | 3.128.000 | KM# A202b |
1979 | Molto basso | Sin ceca | 68.312.000 | KM# A202b |
1979D | Molto basso | D-Denver | 15.815.500 | KM# A202b |
1979S | Molto basso | S-San Francisco | 3.677.000 | KM# A202b |
1979SV | Molto basso | S-San Francisco | KM# A202b | |
1980D | Molto basso | D-Denver | 33.456.500 | KM# A202b |
1980P | Molto basso | P-Philadelphia | 44.134.000 | KM# A202b |
1980S | Molto basso | S-San Francisco | 3.547.000 | KM# A202b |
1981D | Molto basso | D-Denver | 278.395.000 | KM# A202b |
1981P | Molto basso | P-Philadelphia | 29.544.000 | KM# A202b |
1981S | Molto basso | S-San Francisco | 4.063.000 | KM# A202b |
1981SV | Molto basso | S-San Francisco | KM# A202b | |
1982D | Molto basso | D-Denver | 13.140.000 | KM# A202b |
1982P | Molto basso | P-Philadelphia | 10.819.000 | KM# A202b |
1982PV | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
1982S | Molto basso | S-San Francisco | 38.957.500 | KM# A202b |
1983D | Molto basso | D-DEnver | 32.472.000 | KM# A202b |
1983P | Molto basso | P-Philadelphia | 34.139.000 | KM# A202b |
1983S | Molto basso | S-San Francisco | 3.279.000 | KM# A202b |
1984D | Molto basso | D-Denver | 26.262.000 | KM# A202b |
1984P | Molto basso | P-Philadelphia | 26.029.000 | KM# A202b |
1984S | Molto basso | S-San Francisco | 3.065.000 | KM# A202b |
1985D | Molto basso | D-Denver | 19.814.000 | KM# A202b |
1985P | Molto basso | P-Philadelphia | 18.707.000 | KM# A202b |
1985S | Molto basso | S-San Francisco | 39.620.000 | KM# A202b |
1986D | Molto basso | D-Denver | 15.336.000 | KM# A202b |
1986P | Molto basso | P-Philadelphia | 13.107.500 | KM# A202b |
1986S | Molto basso | S-San Francisco | 2.411.000 | KM# A202b |
1987D | Molto basso | D-Denver | 2.891.000 | KM# A202b |
1987P | Molto basso | P-Philadelphia | 2.891.000 | KM# A202b |
1987S | Molto basso | S-San Francisco | 44.080.000 | KM# A202b |
1988D | Molto basso | D-Denver | 12.000.000 | KM# A202b |
1988P | Molto basso | P-Philadelphia | 13.626.000 | KM# A202b |
1988S | Molto basso | S-San Francisco | 3.263.000 | KM# A202b |
1989D | Molto basso | D-Denver | 23.000.000 | KM# A202b |
1989P | Molto basso | P-Philadelphia | 24.542.000 | KM# A202b |
1989S | Molto basso | S-San Francisco | 3.220.000 | KM# A202b |
1990D | Molto basso | D-Denver | 20.096.000 | KM# A202b |
1990P | Molto basso | P-Philadelphia | 22.780.000 | KM# A202b |
1990S | Molto basso | S-San Francisco | 3.299.500 | KM# A202b |
1991D | Molto basso | D-Denver | 15.054.500 | KM# A202b |
1991P | Molto basso | P-Philadelphia | 14.874.000 | KM# A202b |
1991S | Molto basso | S-San Francisco | 2.868.000 | KM# A202b |
1992D | Molto basso | D-Denver | 17.000.000 | KM# A202b |
1992P | Molto basso | P-Philadelphia | 17.628.000 | KM# A202b |
1992S | Molto basso | S-San Francisco | 2.859.000 | KM# A202b |
1993D | Molto basso | D-Denver | 15.000.000 | KM# A202b |
1993P | Molto basso | P-Philadelphia | 15.510.000 | KM# A202b |
1993S | Molto basso | S-San Francisco | 2.633.500 | KM# A202b |
1994D | Molto basso | D-Denver | 23.828.000 | KM# A202b |
1994P | Molto basso | P-Philadelphia | 23.718.000 | KM# A202b |
1994S | Molto basso | S-San Francisco | 2.484.500 | KM# A202b |
1995D | Molto basso | D-Denver | 26.288.000 | KM# A202b |
1995P | Molto basso | P-Philadelphia | 26.496.000 | KM# A202b |
1995S | Molto basso | S-San Francisco | 2.010.000 | KM# A202b |
1996D | Molto basso | D-Denver | 24.744.000 | KM# A202b |
1996P | Molto basso | P-Philadelphia | 24.442.000 | KM# A202b |
1996S | Molto basso | S-San Francisco | 2.085.000 | KM# A202b |
1997D | Molto basso | D-Denver | 19.876.000 | KM# A202b |
1997P | Molto basso | P-Philadelphia | 20.882.000 | KM# A202b |
1997S | Molto basso | S-San Francisco | 1.975.000 | KM# A202b |
1998D | Molto basso | D-Denver | 15.064.000 | KM# A202b |
1998P | Molto basso | P-Philadelphia | 15.646.000 | KM# A202b |
1998S | Molto basso | S-San Francisco | 2.078.500 | KM# A202b |
1999D | Molto basso | D-Denver | 10.682.000 | KM# A202b |
1999P | Molto basso | P-Philadelphia | 8.900.000 | KM# A202b |
1999S | Molto basso | S-San Francisco | 2.558.000 | KM# A202b |
2000D | Molto basso | D-Denver | 19.466.000 | KM# A202b |
2000P | Molto basso | P-Philadelphia | 22.600.000 | KM# A202b |
2000S | Molto basso | S-San Francisco | 3.083.000 | KM# A202b |
2001D | Molto basso | D-Denver | 19.504.000 | KM# A202b |
2001P | Molto basso | P-Philadelphia | 21.200.000 | KM# A202b |
2001S | Molto basso | S-San Francisco | 2.235.000 | KM# A202b |
2002D | Molto basso | D-Denver | 2.500.000 | KM# A202b |
2002P | Molto basso | P-Philadelphia | 3.100.000 | KM# A202b |
2002S | Molto basso | S-San Francisco | 2.268.913 | KM# A202b |
2003D | Molto basso | D-Denver | 2.500.000 | KM# A202b |
2003P | Molto basso | P-Philadelphia | 2.500.000 | KM# A202b |
2003S | Molto basso | S-San Francisco | 2.076.165 | KM# A202b |
2004D | Molto basso | D-Denver | 2.900.000 | KM# A202b |
2004P | Molto basso | P-Philadelphia | 2.900.000 | KM# A202b |
2004S | Molto basso | S-San Francisco | 1.789.488 | KM# A202b |
2005D | Molto basso | D-Denver | 3.500.000 | KM# A202b |
2005DV | Molto basso | D-Denver | 1.160.000 | KM# A202b |
2005P | Molto basso | P-Philadelphia | 3.800.000 | KM# A202b |
2005PV | Molto basso | P-Philadelphia | 1.160.000 | KM# A202b |
2005S | Molto basso | S-San Francisco | 2.275.000 | KM# A202b |
2006D | Molto basso | D-Denver | 2.000.000 | KM# A202b |
2006DV | Molto basso | D-Denver | 847.361 | KM# A202b |
2006P | Molto basso | P-Philadelphia | 2.400.000 | KM# A202b |
2006PV | Molto basso | P-Philadelphia | 847.361 | KM# A202b |
2006S | Molto basso | S-San Francisco | 1.934.965 | KM# A202b |
2007D | Molto basso | D-Denver | 2.400.000 | KM# A202b |
2007DV | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2007P | Molto basso | P-Philadelphia | 2.400.000 | KM# A202b |
2007PV | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2007S | Molto basso | S-San Francisco | 1.702.116 | KM# A202b |
2008D | Molto basso | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
2008DV | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2008P | Molto basso | P-Philadelphia | 1.700.000 | KM# A202b |
2008PV | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2008S | Molto basso | S-San Francisco | 1.405.674 | KM# A202b |
2009D | Molto basso | D-Denver | 1.900.000 | KM# A202b |
2009DV | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2009P | Molto basso | P-Philadelphia | 1.900.000 | KM# A202b |
2009PV | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2009S | Molto basso | S-San Francisco | 1.482.502 | KM# A202b |
2010D | Molto basso | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
2010DV | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2010P | Molto basso | P-Philadelphia | 1.800.000 | KM# A202b |
2010PV | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2010S | Molto basso | S-San Francisco | 1.103.815 | KM# A202b |
2011D | Molto basso | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
2011P | Molto basso | P-Philadelphia | 1.750.000 | KM# A202b |
2011S | Molto basso | S-San Francisco | 1.098.835 | KM# A202b |
2012D | Molto basso | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
2012P | Molto basso | P-Philadelphia | 1.800.000 | KM# A202b |
2012S | Molto basso | S-San Francisco | 841.972 | KM# A202b |
2013D | Molto basso | D-Denver | 4.600.000 | KM# A202b |
2013P | Molto basso | P-Philadelphia | 5.000.000 | KM# A202b |
2013S | Molto basso | S-San Francisco | 821.031 | KM# A202b |
2014D | Molto basso | D-Denver | 2.445.813 | KM# A202b |
2014P | Molto basso | P-Philadelphia | 2.845.813 | KM# A202b |
2014S | Molto basso | S-San Francisco | 761.641 | KM# A202b |
2015D | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2015P | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2015S | Molto basso | S-San Francisco | KM# A202b | |
2016D | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2016P | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2016S | Molto basso | S-San Francisco | KM# A202b | |
2017D | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2017P | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2017S | Molto basso | S-San Francisco | KM# A202b | |
2018D | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2018P | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2018S | Molto basso | S-San Francisco | KM# A202b | |
2022D | Molto basso | D-Denver | KM# A202b | |
2022P | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2022S | Molto basso | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2024 | Molto basso | S-San Francisco |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) di maggior valore del Stati Uniti e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) e Il prezzo varia da 0,32€ a 302,33€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1977 | - | 302,33€ | 85,76€ | 24,33€ | 12,96€ | 10,50€ | 8,51€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1977D | - | - | 1,45€ | 1,14€ | 1,01€ | 0,97€ | 0,94€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1977S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1978 | - | - | 2,20€ | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1978D | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1978S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1979 | - | 76,20€ | 34,93€ | 16,01€ | 10,84€ | 9,52€ | 8,36€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1979D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1979S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1980D | 4,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1980P | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1980S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1981D | - | - | - | - | - | 2,00€ | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1981P | - | 150,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1981S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1981SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1982D | - | - | - | - | - | 2,00€ | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1982P | - | 0,40€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1982PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1982S | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1983D | - | 2,12€ | 1,57€ | 1,16€ | 1,00€ | 0,95€ | 0,90€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1983P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1983S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1984D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1984P | - | - | - | - | 25,00€ | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1984S | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1985D | - | 4,81€ | 1,84€ | 0,71€ | 0,44€ | 0,37€ | 0,32€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1985P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1985S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1986D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1986P | - | - | - | - | 0,61€ | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1986S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1987D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1987P | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1987S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1988D | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1988P | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1988S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1989D | - | 2,07€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1989P | - | - | - | 0,74€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1989S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1990D | 2,95€ | 1,83€ | 1,44€ | 1,13€ | 1,00€ | 0,96€ | 0,93€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1990P | - | 1,52€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1990S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1991D | - | - | - | - | 60,00€ | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1991P | - | 1,83€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1991S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1992D | - | 0,74€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1992P | - | - | - | - | 25,00€ | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1992S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1993D | - | - | - | - | 20,00€ | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1993P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1993S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1994D | - | - | - | 4,92€ | 1,44€ | 0,95€ | 0,63€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1994P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1994S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1995D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1995P | - | 1,40€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1995S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1996D | - | - | 0,98€ | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1996P | - | 2,83€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1996S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1997D | - | - | - | - | 8,50€ | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1997P | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1997S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1998D | - | 258,05€ | 51,07€ | 10,11€ | 4,50€ | 3,43€ | 2,62€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1998P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1998S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1999D | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1999P | - | - | - | 15,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 1999S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2000D | - | - | 3,02€ | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2000P | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2000S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2001D | 3,44€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2001P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2001S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2002D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2002P | - | - | - | - | - | - | 3,00€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2002S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2003D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2003P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2003S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2004D | 3,80€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2004P | 3,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2004S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2005D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2005DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2005P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2005PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2005S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2006D | - | 1,82€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2006DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2006P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2006PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2006S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2007D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2007DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2007P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2007PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2007S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2008D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2008DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2008P | - | 2,02€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2008PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2008S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2009D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2009DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2009P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2009PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2009S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2010D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2010DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2010P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2010PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2010S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2011D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2011P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2011S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2012D | - | - | - | 1,62€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2012P | - | - | - | 1,87€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2012S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2013D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2013P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2013S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2014D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2014P | - | - | - | 1,55€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2014S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2015D | - | - | - | 1,55€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2015P | - | - | - | 1,61€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2015S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2016D | - | - | - | 1,45€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2016P | - | 1,22€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2016S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2017D | 0,92€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2017P | - | - | - | 1,76€ | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2017S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2018D | 1,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2018P | - | - | 8,35€ | 1,56€ | 0,67€ | 0,51€ | 0,38€ |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2018S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2022D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2022P | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2022S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) 2024 | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1/2 dollar di Stati Uniti di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1/2 dollar (Mezzo dollaro Kennedy) Stati Uniti nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.