1 dime (Barber Dime)
FO#1289 KM#113 | |
Nome | 1 dime (Barber Dime) |
Paese | Stati Uniti |
Forma | Rotondo |
Materiale | Argento (0,900) |
Peso (g) | 2,50 g |
Diametro (mm) | 17,90 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 1,00€ - 20,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1892 | Molto basso | Sin ceca | 12.121.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1892O | Molto basso | O-New Orleans | 3.841.700 | |
1892S | Molto basso | S-San Francisco | 990.710 | |
1893 | Molto basso | Sin ceca | 3.340.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1893O | Molto basso | O-New Orleans | 1.760.000 | |
1893S | Molto basso | S-San Francisco | 2.491.401 | |
1894 | Molto basso | Sin ceca | 1.330.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1894O | Molto basso | O-New Orleans | 720.000 | |
1895 | Molto basso | Sin ceca | 690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1895O | Molto basso | O-New Orleans | 440.000 | |
1895S | Molto basso | S-San Francisco | 1.120.000 | |
1896 | Molto basso | Sin ceca | 2.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1896O | Molto basso | O-New Orleans | 610.000 | |
1896S | Molto basso | S-San Francisco | 575.056 | |
1897 | Molto basso | Sin ceca | 10.868.533 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1897O | Molto basso | O-New Orleans | 666.000 | |
1897S | Molto basso | S-San Francisco | 1.342.844 | |
1898 | Molto basso | Sin ceca | 16.320.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1898O | Molto basso | O-New Orleans | 2.130.000 | |
1898S | Molto basso | S-San Francisco | 1.702.507 | |
1899 | Molto basso | Sin ceca | 19.580.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1899O | Molto basso | O-New Orleans | 2.650.000 | |
1899S | Molto basso | S-San Francisco | 1.867.493 | |
1900 | Molto basso | Sin ceca | 17.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1900O | Molto basso | O-New Orleans | 2.010.000 | |
1900S | Molto basso | S-San Francisco | 5.168.270 | |
1901 | Molto basso | Sin ceca | 18.859.665 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1901O | Molto basso | O-New Orleans | 5.620.000 | |
1901S | Molto basso | S-San Francisco | 593.022 | |
1902 | Molto basso | Sin ceca | 21.380.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1902O | Molto basso | O-New Orleans | 4.500.000 | |
1902S | Molto basso | S-San Francisco | 2.070.000 | |
1903 | Molto basso | Sin ceca | 19.500.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1903O | Molto basso | O-New Orleans | 8.180.000 | |
1903S | Molto basso | S-San Francisco | 613.300 | |
1904 | Molto basso | Sin ceca | 14.600.357 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1904S | Molto basso | S-San Francisco | 800.000 | |
1905 | Molto basso | Sin ceca | 14.551.623 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1905O | Molto basso | O-New Orleans | 3.400.000 | |
1905S | Molto basso | S-San Francisco | 6.855.199 | |
1906 | Molto basso | Sin ceca | 19.957.731 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1906D | Molto basso | D-Denver | 4.060.000 | |
1906O | Molto basso | O-New Orleans | 2.610.000 | |
1906S | Molto basso | S-San Francisco | 3.136.640 | |
1907 | Molto basso | Sin ceca | 22.220.575 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1907D | Molto basso | D-Denver | 4.080.000 | |
1907O | Molto basso | O-New Orleans | 5.058.000 | |
1907S | Molto basso | S-San Francisco | 3.178.470 | |
1908 | Molto basso | Sin ceca | 10.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1908D | Molto basso | D-Denver | 7.490.000 | |
1908O | Molto basso | O-New Orleans | 1.789.000 | |
1908S | Molto basso | S-San Francisco | 3.220.000 | |
1909 | Molto basso | Sin ceca | 10.240.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1909D | Molto basso | D-Denver | 954.000 | |
1909O | Molto basso | O-New Orleans | 2.287.000 | |
1909S | Molto basso | S-San Francisco | 1.000.000 | |
1910 | Molto basso | Sin ceca | 11.520.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1910D | Molto basso | D-Denver | 3.490.000 | |
1910S | Molto basso | S-San Francisco | 1.240.000 | |
1911 | Molto basso | Sin ceca | 18.870.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1911D | Molto basso | D-Denver | 11.209.000 | |
1911S | Molto basso | S-San Francisco | 3.520.000 | |
1912 | Molto basso | Sin ceca | 19.349.300 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1912D | Molto basso | D-Denver | 11.760.000 | |
1912S | Molto basso | S-San Francisco | 3.420.000 | |
1913 | Molto basso | Sin ceca | 19.760.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1913S | Molto basso | S-San Francisco | 510.000 | |
1914 | Molto basso | Sin ceca | 17.360.655 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1914D | Molto basso | D-Denver | 11.908.000 | |
1914S | Molto basso | S-San Francisco | 2.100.000 | |
1915 | Molto basso | Sin ceca | 5.620.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1915S | Molto basso | S-San Francisco | 960.000 | |
1916 | Molto basso | Sin ceca | 18.490.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1916S | Molto basso | S-San Francisco | 5.820.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 dime (Barber Dime) di maggior valore del Stati Uniti e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 dime (Barber Dime) e Il prezzo varia da 1,00€ a 20,00€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dime (Barber Dime) 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1892O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1892S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1893O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1893S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1894O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1895O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1895S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1896O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1896S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1897O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1897S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1898O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1898S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1899O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1899S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1900 | - | - | - | 3,00€ | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1900O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1900S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1901O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1901S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1902O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1902S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1903 | - | - | - | - | 4,00€ | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1903O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1903S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1904S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1905O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1905S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1906 | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1906D | - | - | - | 8,08€ | 6,17€ | 5,64€ | 5,15€ |
1 dime (Barber Dime) 1906O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1906S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1907D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1907O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1907S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1908D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1908O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1908S | - | - | 10,46€ | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1909D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1909O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1909S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1910 | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1910D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1910S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1911D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1911S | - | - | 18,30€ | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1912 | - | - | 2,59€ | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1912D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1912S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1913 | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
1 dime (Barber Dime) 1913S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1914 | - | - | - | 20,00€ | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1914D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1914S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1915S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Barber Dime) 1916S | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 dime di Stati Uniti di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 dime (Barber Dime) Stati Uniti nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.