2 euro cent
FO#3301 KM#1145 | |
Nome | 2 euro cent |
Paese | Spagna |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 3,06 g |
Diametro (mm) | 18,75 mm |
Canto | Liscio con scanalatura |
Popolarità | |
Prezzo | 0,02€ - 0,30€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2010 | Molto comune | Madrid | 153.130.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela |
2011 | Molto comune | Madrid | 108.000.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela |
2012 | Molto comune | Madrid | 99.572.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela |
2013 | Molto comune | Madrid | 200.600.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela |
2014 | Molto comune | Madrid | 19.400.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela |
2015 | Molto comune | Madrid | 159.000.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela |
2016 | Molto comune | Madrid | 229.900.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela |
2017 | Molto comune | Madrid | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela | |
2018 | Molto comune | Madrid | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela | |
2019 | Molto comune | Madrid | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela | |
2020 | Molto comune | Madrid | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela | |
2021 | Comune | Madrid | Felipe VI | |
2022 | Comune | Madrid | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela | |
2023 | Scarso | Madrid | Juan Carlos I - Tipo 2 - Catedral de Santiago de Compostela | |
2024 | Molto basso | Madrid |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 euro cent di maggior valore del Spagna e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro cent e Il prezzo varia da 0,02€ a 0,30€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2010 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2011 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2012 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2013 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2014 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2015 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2016 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2018 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2019 | 0,12€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2020 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2022 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023 | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2024 | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,03€ |
Altre monete di 2 euro cent di Spagna di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro cent Spagna nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.