1 euro

KM#1046 FO#124 | |
Nome | 1 euro |
Paese | Spagna |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 23,25 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 1,05€ - 1,97€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro e Il prezzo varia da 1,05€ a 1,97€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1,43€ | 1,27€ | 1,20€ | 1,13€ | 1,09€ | 1,08€ | 1,07€ |
2000 | 1,43€ | 1,27€ | 1,20€ | 1,13€ | 1,09€ | 1,08€ | 1,07€ |
2001 | 1,46€ | 1,29€ | 1,22€ | 1,15€ | 1,11€ | 1,10€ | 1,09€ |
2002 | 1,43€ | 1,27€ | 1,20€ | 1,13€ | 1,09€ | 1,08€ | 1,07€ |
2003 | 1,44€ | 1,28€ | 1,21€ | 1,14€ | 1,10€ | 1,09€ | 1,08€ |
2004 | 1,97€ | 1,55€ | 1,37€ | 1,22€ | 1,15€ | 1,12€ | 1,10€ |
2005 | 1,40€ | 1,25€ | 1,17€ | 1,10€ | 1,07€ | 1,06€ | 1,05€ |
2006 | 1,40€ | 1,25€ | 1,17€ | 1,10€ | 1,07€ | 1,06€ | 1,05€ |
Altre monete di 1 euro di Spagna di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro Spagna nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
