2 euro

KM#102 FO#3505 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Slovacchia |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Liscio con iscrizione (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) |
Dritto: | SLOVENSKO |
Inverso | 2 EURO |
Popolarità | |
Prezzo | 1,29€ - 9,34€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 1,29€ a 9,34€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2,69€ | 2,38€ | 2,24€ | 2,11€ | 2,05€ | 2,03€ | 2,01€ |
2010 | 9,34€ | ||||||
2011 | 2,71€ | 2,41€ | 2,27€ | 2,13€ | 2,07€ | 2,05€ | 2,03€ |
2012 | |||||||
2013 | 4€ | ||||||
2014 | |||||||
2015 | 4,81€ | 2,98€ | 2,34€ | 1,84€ | 1,63€ | 1,57€ | 1,51€ |
2016 | 4,27€ | 2,80€ | 1,84€ | 1,49€ | 1,39€ | 1,30€ | |
2017 | 3,63€ | 2,85€ | 2,53€ | 2,24€ | 2,11€ | 2,07€ | 2,03€ |
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | 4,12€ | 2,55€ | 2€ | 1,58€ | 1,40€ | 1,34€ | 1,29€ |
2021 | |||||||
2022 | 2,25€ | ||||||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
Altre monete di 2 euro di Slovacchia di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Slovacchia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
