1/2 crown (Elisabetta II)

KM#907 FO#8089 | |
Nome | 1/2 crown (Elisabetta II) |
Paese | Regno Unito |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel |
Peso (g) | 14,14 g |
Diametro (mm) | 32,30 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,57€ - 47,42€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1/2 crown (Elisabetta II) valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1/2 crown (Elisabetta II) e Il prezzo varia da 0,57€ a 47,42€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 4,23€ | ||||||
1955 | 1,41€ | 1,25€ | 1,18€ | 1,16€ | 1,13€ | ||
1956 | 1,25€ | 1,17€ | 1,10€ | 1,07€ | 1,06€ | 1,05€ | |
1957 | 2,64€ | 1,63€ | 1,28€ | 1,19€ | 1,09€ | ||
1958 | 3,51€ | 1,93€ | 1,06€ | 0,78€ | 0,71€ | 0,64€ | |
1959 | 1,50€ | 1,26€ | 1,15€ | 1,11€ | 1,08€ | ||
1960 | 3,81€ | 1,64€ | 1,08€ | 0,94€ | 0,82€ | ||
1961 | 1,40€ | ||||||
1962 | 47,42€ | 9,96€ | 2,09€ | 0,96€ | 0,74€ | 0,57€ | |
1963 | 1,05€ | ||||||
1964 | 1,13€ | ||||||
1965 | 1,13€ | ||||||
1966 | 1,66€ | 1,39€ | 1,16€ | 1,06€ | 1,03€ | 1€ | |
1967 | 3,46€ | 2,72€ | 2,42€ | 2,14€ | 2,02€ | 1,98€ | 1,94€ |
1970 | |||||||
1970 |
Altre monete di 1/2 crown di Regno Unito di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1/2 crown (Elisabetta II) Regno Unito nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
