2 euro
FO#737 KM#767 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Portogallo |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione |
Popolarità | |
Prezzo | 1,18€ - 28,74€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2008 | Molto basso | Lisboa | 30.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2009 | Molto basso | Lisboa | 38.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2010 | Molto basso | Lisboa | 44.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2011 | Molto basso | Lisboa | 43.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2012 | Molto basso | Lisboa | 43.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2013 | Molto basso | Lisboa | 44.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2014 | Molto basso | Lisboa | 22.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2015 | Molto basso | Lisboa | 22.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2016 | Molto basso | Lisboa | 29.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2017 | Molto basso | Lisboa | 29.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2018 | Molto basso | Lisboa | 23.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2019 | Molto basso | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Molto basso | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof | |
2021 | Molto basso | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof | |
2023 | Molto basso | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H. | |
2024 | Molto basso | Lisboa | 9.700 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 euro di maggior valore del Portogallo e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 1,18€ a 28,74€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro 2008 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2009 | 22,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2010 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2011 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2012 | 13,50€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2013 | 13,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2014 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2015 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2016 | 28,74€ | 7,68€ | 3,97€ | 2,05€ | 1,47€ | 1,32€ | 1,18€ |
2 euro 2017 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2018 | 28,74€ | 7,68€ | 3,97€ | 2,05€ | 1,47€ | 1,32€ | 1,18€ |
2 euro 2019 | 22,84€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2020 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
2 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2023 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
2 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 euro di Portogallo di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Portogallo nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.