2 euro cent
FO#240 KM#741 | |
Nome | 2 euro cent |
Paese | Portogallo |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 3,06 g |
Diametro (mm) | 18,75 mm |
Canto | Liscio con scanalatura |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 1,15€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2002 | Molto comune | Lisboa | 324.376.590 | |
2003 | Molto basso | Lisboa | 70.000 | Solo en cartera / Proof |
2004 | Molto basso | Lisboa | 1.000.000 | |
2005 | Molto basso | Lisboa | 10.000.000 | |
2006 | Molto basso | Lisboa | 1.000.000 | |
2007 | Molto basso | Lisboa | 10.000.000 | |
2008 | Scarso | Lisboa | 35.000.000 | |
2009 | Scarso | Lisboa | 45.000.000 | |
2010 | Molto basso | Lisboa | 10.000.000 | |
2011 | Scarso | Lisboa | 30.000.000 | |
2012 | Scarso | Lisboa | 35.000.000 | |
2013 | Molto basso | Lisboa | 39.500 | |
2014 | Molto basso | Lisboa | 20.000.000 | |
2015 | Molto basso | Lisboa | 20.000.000 | |
2016 | Molto basso | Lisboa | 15.000.000 | |
2017 | Molto basso | Lisboa. | 35.000.000 | |
2018 | Molto basso | Lisboa | 25.500 | Solo en cartera / Proof |
2019 | Molto basso | Lisboa | 24.000 | Solo en cartera / Proof |
2020 | Molto basso | Lisboa | ||
2020 | Molto basso | Lisboa | ||
2021 | Molto basso | Lisboa | ||
2021 | Molto basso | Lisboa | 20.000 | Solo en cartera / Proof |
2024 | Molto basso | Lisboa | 3.700 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 2 euro cent di maggior valore del Portogallo e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 1,15€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2003 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2004 | 0,31€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2005 | 0,06€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2006 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2007 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2008 | 0,13€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2009 | 0,06€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2010 | 0,46€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2011 | 0,26€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2012 | 0,06€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2013 | 0,06€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2014 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2015 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2016 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2018 | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2019 | 1,15€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 2 euro cent di Portogallo di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro cent Portogallo nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.