2 euro cent

KM#741 FO#240 | |
Nome | 2 euro cent |
Paese | Portogallo |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 3,06 g |
Diametro (mm) | 18,75 mm |
Canto | Liscio con scanalatura |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 1,15€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro cent valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 1,15€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | |||||||
2003 | 0,02€ | ||||||
2004 | 0,26€ | ||||||
2005 | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,04€ |
2006 | 0,01€ | ||||||
2007 | 0,02€ | ||||||
2008 | 0,13€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,03€ |
2009 | 0,06€ | ||||||
2010 | 0,44€ | ||||||
2011 | 0,02€ | ||||||
2012 | 0,06€ | ||||||
2013 | 0,06€ | ||||||
2014 | 0,02€ | ||||||
2015 | 0,02€ | ||||||
2016 | 0,02€ | ||||||
2017 | 0,02€ | ||||||
2018 | 0,02€ | ||||||
2019 | 1,15€ | ||||||
2020 | |||||||
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2021 | |||||||
2024 |
Altre monete di 2 euro cent di Portogallo di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro cent Portogallo nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
