1 sol
FO#7331 KM#248 | |
Nome | 1 sol |
Paese | Perù |
Forma | Rotondo |
Materiale | Ottone |
Peso (g) | 9,20 g |
Diametro (mm) | 28,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,07€ - 109,44€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1966 | Molto basso | Lima | 1.000 | Prueba en Set |
1966 | Molto basso | Lima | 16.410.000 | Vicuña - PAREJA |
1967 | Scarso | Lima | 13.920.000 | |
1968 | Molto basso | Lima | 12.260.000 | |
1969 | Molto basso | Lima | 12.260.000 | |
1970 | Molto basso | Lima | 12.336.000 | |
1971 | Molto basso | Lima | 11.927.000 | |
1972 | Molto basso | Lima | 3.945.000 | |
1973 | Molto basso | Lima | 12.856.000 | |
1974 | Molto basso | Lima | 14.966.000 | |
1975 | Molto basso | Lima |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 sol di maggior valore del Perù e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 sol e Il prezzo varia da 0,07€ a 109,44€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sol 1966 | - | - | 2,96€ | 0,38€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,07€ |
1 sol 1966 | - | 40,39€ | 24,99€ | 15,47€ | 12,17€ | 11,23€ | 10,37€ |
1 sol 1967 | - | 23,21€ | 9,44€ | 3,84€ | 2,45€ | 2,11€ | 1,81€ |
1 sol 1968 | - | 49,01€ | 6,00€ | 0,73€ | 0,26€ | 0,18€ | 0,13€ |
1 sol 1969 | - | 32,83€ | 25,82€ | 20,31€ | 18,02€ | 17,31€ | 16,63€ |
1 sol 1970 | - | 102,86€ | 63,65€ | 39,38€ | 30,98€ | 28,60€ | 26,40€ |
1 sol 1971 | - | 97,76€ | 39,75€ | 16,16€ | 10,30€ | 8,87€ | 7,63€ |
1 sol 1972 | 109,44€ | 60,06€ | 44,50€ | 32,96€ | 28,37€ | 26,99€ | 25,67€ |
1 sol 1973 | - | 47,88€ | 31,46€ | 20,67€ | 16,75€ | 15,62€ | 14,56€ |
1 sol 1974 | - | 47,58€ | 24,59€ | 12,71€ | 9,14€ | 8,19€ | 7,33€ |
1 sol 1975 | - | 48,34€ | 26,53€ | 14,56€ | 10,79€ | 9,76€ | 8,83€ |
Altre monete di 1 sol di Perù di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 sol Perù nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.