1/5 de sol

KM#205.2 FO#7137 | |
Nome | 1/5 de sol |
Paese | Perù |
Forma | Rotondo |
Materiale | Argento (0,900) |
Peso (g) | 5,00 g |
Diametro (mm) | 23,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 11,87€ - 50€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1/5 de sol valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1/5 de sol e Il prezzo varia da 11,87€ a 50€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 | |||||||
1895 | |||||||
1896 | |||||||
1896 | |||||||
1897 | |||||||
1897 | |||||||
1897 | |||||||
1898 | |||||||
1899 | |||||||
1899 | |||||||
1900 | |||||||
1900 | 21,60€ | ||||||
1901 | 15€ | ||||||
1903 | |||||||
1906 | 50€ | ||||||
1907 | |||||||
1907 | 30,88€ | 20,29€ | 16,44€ | 15,33€ | 14,30€ | ||
1908 | 11,87€ | ||||||
1909 | |||||||
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | |||||||
1912 | |||||||
1913 | |||||||
1914 | |||||||
1915 | |||||||
1916 | 15€ | ||||||
1916 | |||||||
1917 |
Altre monete di 1/5 de sol di Perù di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1/5 de sol Perù nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
