½ sol
FO#5641 KM#216 | |
Nome | ½ sol |
Paese | Perù |
Forma | Rotondo |
Materiale | Argento |
Peso (g) | 12,50 g |
Diametro (mm) | 30,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 12,54€ - 27,39€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1922 | Molto basso | Lima | 465.000 | |
1923 | Molto basso | Lima | 2.520.000 | |
1924 | Molto basso | Lima | 238.000 | |
1926 | Molto basso | Lima | 694.000 | |
1927 | Molto basso | Lima | 2.640.000 | |
1928 | Molto basso | Lima | 3.028.000 | |
1929 | Molto basso | Lima | 3.068.000 | |
1935 | Molto basso | Lima | 2.653.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete ½ sol di maggior valore del Perù e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete ½ sol e Il prezzo varia da 12,54€ a 27,39€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ sol 1922 | - | 12,54€ | - | - | - | - | - |
½ sol 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
½ sol 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
½ sol 1926 | - | - | 27,39€ | 25,79€ | 25,03€ | 24,78€ | 24,53€ |
½ sol 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
½ sol 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
½ sol 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
½ sol 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di ½ sol di Perù di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta ½ sol Perù nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.