1 sol
FO#4543 KM#222 | |
Nome | 1 sol |
Paese | Perù |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bronzo |
Peso (g) | 14,00 g |
Diametro (mm) | 33,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,66€ - 1.000,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1943 | Molto basso | Lima | 10.000.000 | Denominación "un" |
1944 | Molto basso | Lima | ||
1945 | Molto basso | Lima | ||
1946 | Molto basso | Lima | 1.752.000 | |
1947 | Molto basso | Lima | 3.302.000 | |
1948 | Molto basso | Lima | 1.992.000 | |
1949 | Molto basso | Lima | 751.000 | |
1950 | Molto basso | Lima | 124.900 | |
1951 | Molto basso | Lima | 2.093.999 | |
1952 | Molto basso | Lima | ||
1953 | Molto basso | Lima | 1.243.000 | |
1954 | Molto basso | Lima | ||
1955 | Molto basso | Lima | 132.300 | |
1956 | Molto basso | Lima | ||
1957 | Molto basso | Lima | ||
1958 | Molto basso | Lima | ||
1959 | Molto basso | Lima | ||
1960 | Molto basso | Lima | ||
1961 | Molto basso | Lima | ||
1962 | Molto basso | Lima | ||
1963 | Molto basso | Lima | ||
1964 | Molto basso | Lima | ||
1965 | Molto basso | Lima |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 sol di maggior valore del Perù e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 sol e Il prezzo varia da 0,66€ a 1.000,00€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sol 1943 | - | - | - | - | 18,10€ | 17,56€ | 17,04€ |
1 sol 1944 | - | - | 0,66€ | - | - | - | - |
1 sol 1945 | - | - | - | - | 29,72€ | 25,84€ | 22,46€ |
1 sol 1946 | - | - | - | - | 30,19€ | 17,07€ | 9,65€ |
1 sol 1947 | - | 1,45€ | - | - | - | - | - |
1 sol 1948 | - | - | 18,00€ | - | - | - | - |
1 sol 1949 | - | - | - | - | - | 180,00€ | - |
1 sol 1950 | - | - | - | - | - | 1.000,00€ | - |
1 sol 1951 | - | 1,39€ | - | - | - | - | - |
1 sol 1952 | - | - | - | - | - | - | 20,00€ |
1 sol 1953 | - | - | - | - | - | 25,00€ | - |
1 sol 1954 | - | 47,11€ | 37,06€ | 29,15€ | 25,85€ | 24,84€ | 23,87€ |
1 sol 1955 | - | - | 1,68€ | - | - | - | - |
1 sol 1956 | - | - | 9,54€ | - | - | - | - |
1 sol 1957 | - | 40,00€ | - | - | - | - | - |
1 sol 1958 | - | 30,44€ | 27,00€ | 23,95€ | 22,55€ | 22,11€ | 21,67€ |
1 sol 1959 | - | 60,71€ | 24,68€ | 10,04€ | 6,40€ | 5,51€ | 4,74€ |
1 sol 1960 | - | 142,70€ | 58,02€ | 23,59€ | 15,04€ | 12,95€ | 11,14€ |
1 sol 1961 | - | 66,56€ | 49,31€ | 36,53€ | 31,44€ | 29,91€ | 28,45€ |
1 sol 1962 | - | - | 17,45€ | - | - | - | - |
1 sol 1963 | - | 46,26€ | 28,62€ | 17,71€ | 13,93€ | 12,86€ | 11,87€ |
1 sol 1964 | - | 39,47€ | 20,40€ | 10,54€ | 7,58€ | 6,79€ | 6,08€ |
1 sol 1965 | - | - | 3,76€ | - | - | - | - |
Altre monete di 1 sol di Perù di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 sol Perù nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.