1/2 sol
FO#14231 KM#203 | |
Nome | 1/2 sol |
Paese | Perù |
Forma | Rotondo |
Materiale | Argento |
Peso (g) | 12,50 g |
Diametro (mm) | 30,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 60,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1907 | Molto basso | Lima | 1.000.000 | FG-JR |
1908 | Molto basso | Lima | 30.000 | FG-JR |
1914 | Molto basso | Lima | 173.000 | FG-JR |
1915 | Molto basso | Lima | 570.000 | |
1916 | Molto basso | Lima | 384.000 | FG |
1916 | Molto basso | Lima | FG-JR | |
1917 | Molto basso | Lima | 178.000 | FG-JR |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1/2 sol di maggior valore del Perù e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1/2 sol e Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 sol 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 sol 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 sol 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 sol 1915 | - | 60,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 sol 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 sol 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 sol 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1/2 sol di Perù di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1/2 sol Perù nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.