1 centavo

KM#227 FO#11994 | |
Nome | 1 centavo |
Paese | Perù |
Forma | Rotondo |
Materiale | Zinco |
Peso (g) | 1,02 g |
Diametro (mm) | 14,98 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,14€ - 8,89€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 centavo valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 centavo e Il prezzo varia da 0,14€ a 8,89€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 2€ | ||||||
1951 | 2€ | ||||||
1952 | 1,32€ | ||||||
1953 | 2,71€ | 2,14€ | 1,89€ | 1,68€ | 1,58€ | 1,55€ | 1,52€ |
1954 | 8,89€ | 4,88€ | 2,68€ | 1,98€ | 1,80€ | 1,62€ | |
1955 | 2,61€ | 2,05€ | 1,82€ | 1,61€ | 1,52€ | 1,49€ | 1,46€ |
1956 | 1,96€ | 0,46€ | 0,29€ | 0,18€ | |||
1957 | 2€ | ||||||
1958 | 1,64€ | ||||||
1959 | 1,23€ | ||||||
1960 | 2,09€ | ||||||
1961 | 2€ | ||||||
1962 | 2€ | ||||||
1963 | 1,92€ | 0,39€ | 0,23€ | 0,14€ | |||
1963 | |||||||
1965 |
Altre monete di 1 centavo di Perù di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 centavo Perù nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
