10 paise
FO#6198 KM#53 | |
Nome | 10 paise |
Paese | Pakistan |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 1,25 g |
Diametro (mm) | 22,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,53€ - 0,81€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1981 | Molto basso | Lahore | 7.995.000 | |
1982 | Molto basso | Lahore | 39.770.000 | |
1983 | Molto basso | Lahore | 44.705.000 | |
1984 | Molto basso | Lahore | 35.255.000 | |
1985 | Molto basso | Lahore | 41.545.000 | |
1986 | Molto basso | Lahore | 43.280.000 | |
1987 | Molto basso | Lahore | 39.090.000 | |
1988 | Molto basso | Lahore | 42.510.000 | |
1989 | Molto basso | Lahore | 39.325.000 | |
1990 | Molto basso | Lahore | 37.750.000 | |
1991 | Molto basso | Lahore | 28.205.000 | |
1992 | Molto basso | Lahore | 11.600.000 | |
1993 | Molto basso | Lahore | 6.380.000 | |
1996 | Molto basso | Lahore |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 10 paise di maggior valore del Pakistan e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 10 paise e Il prezzo varia da 0,53€ a 0,81€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1986 | - | - | - | - | 0,57€ | - | - |
10 paise 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1991 | 0,72€ | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1993 | 0,53€ | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1996 | 0,81€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 10 paise di Pakistan di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 10 paise Pakistan nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.