1 paisa (FAO)
FO#4750 KM#33 | |
Nome | 1 paisa (FAO) |
Paese | Pakistan |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 0,60 g |
Diametro (mm) | 17,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,11€ - 2,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1974 | Molto basso | Lahore | 14.230.000 | |
1975 | Molto basso | Lahore | 43.000.000 | |
1976 | Molto basso | Lahore | 49.180.000 | |
1977 | Molto basso | Lahore | 62.750.000 | |
1978 | Molto basso | Lahore | 20.380.000 | |
1979 | Molto basso | Lahore | 5.630.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 paisa (FAO) di maggior valore del Pakistan e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 paisa (FAO) e Il prezzo varia da 0,11€ a 2,00€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 paisa (FAO) 1974 | 0,91€ | 0,72€ | 0,64€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,51€ |
1 paisa (FAO) 1975 | 1,10€ | 0,42€ | 0,26€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ |
1 paisa (FAO) 1976 | 0,39€ | - | - | - | - | - | - |
1 paisa (FAO) 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1 paisa (FAO) 1978 | - | 0,40€ | - | - | - | - | - |
1 paisa (FAO) 1979 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 paisa di Pakistan di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 paisa (FAO) Pakistan nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.