1 rupia (Muhammad Ali Jinnah)
FO#4656 KM#62 | |
Nome | 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) |
Paese | Pakistan |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bronzo |
Peso (g) | 4,00 g |
Diametro (mm) | 20,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 1,61€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1998 | Molto basso | Lahore | 42.292.000 | |
1999 | Molto basso | Lahore | 150.128.000 | |
2000 | Molto basso | Lahore | 72.680.000 | |
2001 | Molto basso | Lahore | ||
2002 | Molto basso | Lahore | ||
2003 | Molto basso | Lahore | 217.996.000 | |
2004 | Molto basso | Lahore | ||
2005 | Molto basso | Lahore | ||
2006 | Molto basso | Lahore | 113.135.000 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) di maggior valore del Pakistan e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) e Il prezzo varia da 0,01€ a 1,61€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 1998 | - | - | - | - | 0,29€ | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 1999 | 1,61€ | 0,48€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2000 | - | - | 0,01€ | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2001 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2002 | - | 0,60€ | - | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2003 | - | - | 0,47€ | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2004 | - | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2006 | 0,58€ | 0,32€ | 0,24€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
Altre monete di 1 rupia di Pakistan di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) Pakistan nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.