5 gulden

KM#210 FO#4854 | |
Nome | 5 gulden |
Paese | Paesi Bassi |
Categoria | Gulden |
Forma | Rotondo |
Materiale | Nichel placcato bronzo |
Peso (g) | 9,25 g |
Diametro (mm) | 23,50 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione |
Popolarità | |
Prezzo | 0,07€ - 5,29€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 gulden valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 gulden e Il prezzo varia da 0,07€ a 5,29€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2,33€ | 1,28€ | 0,95€ | 0,70€ | 0,60€ | 0,57€ | 0,55€ |
1989 | 0,07€ | ||||||
1990 | 4,46€ | 1,52€ | 0,88€ | 0,51€ | 0,39€ | 0,36€ | 0,33€ |
1991 | 4,91€ | 1,67€ | 0,97€ | 0,57€ | 0,43€ | 0,40€ | 0,36€ |
1992 | 4,45€ | ||||||
1993 | 5,29€ | 4,69€ | 4,42€ | 4,16€ | 4,04€ | 4€ | 3,96€ |
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | |||||||
1998 | 4,50€ | ||||||
1999 | 3,95€ | ||||||
2000 | 3,90€ | ||||||
2001 | 2,60€ |
Altre monete di 5 gulden di Paesi Bassi di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 gulden Paesi Bassi nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
