2 euro cent

KM#235 FO#196 | |
Nome | 2 euro cent |
Paese | Paesi Bassi |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio ramato |
Peso (g) | 3,06 g |
Diametro (mm) | 18,75 mm |
Canto | Liscio con scanalatura |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 0,76€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro cent valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 0,76€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0,67€ | 0,12€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2000 | 0,11€ | ||||||
2001 | 0,12€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2002 | 0,09€ | ||||||
2003 | 0,13€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,03€ |
2004 | 0,18€ | ||||||
2005 | 0,60€ | ||||||
2006 | 0,37€ | ||||||
2007 | 0,31€ | ||||||
2008 | 0,29€ | ||||||
2009 | 0,36€ | ||||||
2010 | 0,76€ | ||||||
2011 | 0,42€ | ||||||
2012 | 0,29€ | ||||||
2013 | 0,34€ |
Altre monete di 2 euro cent di Paesi Bassi di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro cent Paesi Bassi nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
