2 euro

KM#195 FO#5708 | |
Nome | 2 euro |
Paese | Monaco |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 8,50 g |
Diametro (mm) | 25,75 mm |
Canto | Scanalato con iscrizione |
Dritto: | M O N A C O 2023 |
Inverso | 2 EURO |
Popolarità | |
Prezzo | 1,69€ - 9,40€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.2 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 2 euro e Il prezzo varia da 1,69€ a 9,40€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 9,40€ | 7,40€ | 6,56€ | 5,82€ | 5,48€ | 5,37€ | 5,26€ |
2010 | 5,80€ | ||||||
2011 | 4,26€ | 2,97€ | 2,48€ | 2,07€ | 1,89€ | 1,84€ | 1,78€ |
2012 | 3,75€ | 2,95€ | 2,62€ | 2,32€ | 2,19€ | 2,14€ | 2,10€ |
2013 | 5,80€ | ||||||
2014 | 4,79€ | 3,77€ | 3,34€ | 2,97€ | 2,79€ | 2,74€ | 2,68€ |
2015 | 2,01€ | ||||||
2016 | 4,44€ | ||||||
2017 | 2,12€ | ||||||
2018 | 2,63€ | ||||||
2019 | 2,26€ | ||||||
2020 | 3,02€ | 2,38€ | 2,11€ | 1,87€ | 1,76€ | 1,73€ | 1,69€ |
2021 | 3,12€ | ||||||
2022 | 3,06€ | 2,41€ | 2,14€ | 1,89€ | 1,78€ | 1,75€ | 1,71€ |
2023 | 5,80€ | ||||||
2024 | 2€ |
Altre monete di 2 euro di Monaco di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 2 euro Monaco nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
