1 euro

KM#194 FO#5707 | |
Nome | 1 euro |
Paese | Monaco |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 23,25 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Dritto: | 1 EURO |
Inverso | M O N A C O |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 0,84€ - 5,41€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro e Il prezzo varia da 0,84€ a 5,41€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2,24€ | 1,56€ | 1,30€ | 1,09€ | 1€ | 0,97€ | 0,94€ |
2007V | |||||||
2009 | |||||||
2011 | 5,41€ | ||||||
2013 | |||||||
2014 | 1,62€ | ||||||
2016 | 1€ | ||||||
2017 | |||||||
2018 | 2,14€ | 1,49€ | 1,25€ | 1,04€ | 0,95€ | 0,92€ | 0,90€ |
2019 | 2,69€ | 1,66€ | 1,31€ | 1,03€ | 0,91€ | 0,88€ | 0,84€ |
2020 | 3€ | ||||||
2021 | 2,96€ | 2,62€ | 2,47€ | 2,33€ | 2,26€ | 2,23€ | 2,21€ |
2022 | 2,24€ | 1,56€ | 1,30€ | 1,09€ | 1€ | 0,97€ | 0,94€ |
2023 | 3,08€ | 2,42€ | 2,15€ | 1,91€ | 1,79€ | 1,76€ | 1,72€ |
2024 | 2,67€ | 2,36€ | 2,10€ | 1,98€ | 1,94€ | 1,90€ |
Altre monete di 1 euro di Monaco di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro Monaco nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
