10 bani
FO#3811 KM#7 | |
Nome | 10 bani |
Paese | Moldavia |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 0,85 g |
Diametro (mm) | 16,60 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,04€ - 1,08€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1995 | Molto basso | Bucarest | ||
1996 | Molto basso | Bucarest | ||
1997 | Molto basso | Bucarest | ||
1998 | Molto basso | Bucarest | ||
2000 | Molto basso | Bucarest | ||
2001 | Molto basso | Bucarest | ||
2002 | Molto basso | Bucarest | ||
2003 | Molto basso | Bucarest | ||
2004 | Molto basso | Bucarest | ||
2005 | Molto basso | Bucarest | ||
2006 | Molto basso | Bucarest | ||
2008 | Molto basso | Bucarest | ||
2010 | Molto basso | Bucarest | ||
2011 | Molto basso | Bucarest | ||
2013 | Molto basso | Bucarest | ||
2015 | Molto basso | Bucarest | ||
2016 | Molto basso | Bucarest | ||
2017 | Molto basso | Bucarest | ||
2018 | Molto basso | Bucarest | ||
2020 | Molto basso | Bucarest | ||
2021 | Molto basso | Bucarest | ||
2023 | Molto basso | Bucarest |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 10 bani di maggior valore del Moldavia e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 10 bani e Il prezzo varia da 0,04€ a 1,08€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 bani 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bani 1996 | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
10 bani 1997 | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 bani 1998 | - | - | - | - | 0,13€ | - | - |
10 bani 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bani 2001 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2002 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2003 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2004 | - | - | 1,05€ | - | - | - | - |
10 bani 2005 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2006 | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
10 bani 2008 | 1,08€ | 0,29€ | 0,15€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
10 bani 2010 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 bani 2011 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
10 bani 2013 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
10 bani 2015 | - | 0,09€ | - | - | - | - | - |
10 bani 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bani 2017 | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
10 bani 2018 | - | 0,93€ | 0,69€ | 0,51€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,40€ |
10 bani 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bani 2021 | - | - | 0,27€ | - | - | - | - |
10 bani 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 10 bani di Moldavia di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 10 bani Moldavia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.