25 bani
FO#3810 KM#3 | |
Nome | 25 bani |
Paese | Moldavia |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 0,95 g |
Diametro (mm) | 17,50 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,03€ - 2,20€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1993 | Molto basso | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
1995 | Molto basso | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
1999 | Molto basso | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2000 | Molto basso | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2001 | Molto basso | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2002 | Molto basso | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2003 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2004 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2005 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2006 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2008 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2010 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2011 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2012 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2013 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2015 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2016 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2017 | Molto basso | Bucarest | Sin marca en el reverso | |
2018 | Molto basso | Bucarest | Pequeña marca privada en el reverso | |
2020 | Molto basso | Bucarest | ||
2021 | Molto basso | Bucarest | ||
2023 | Molto basso | Bucarest |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 25 bani di maggior valore del Moldavia e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 25 bani e Il prezzo varia da 0,03€ a 2,20€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 bani 1993 | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
25 bani 1995 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
25 bani 1999 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
25 bani 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 bani 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 bani 2002 | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
25 bani 2003 | - | - | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
25 bani 2004 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
25 bani 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
25 bani 2006 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
25 bani 2008 | 1,10€ | 0,26€ | 0,13€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
25 bani 2010 | - | - | 0,36€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
25 bani 2011 | - | - | 0,19€ | - | - | - | - |
25 bani 2012 | - | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
25 bani 2013 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
25 bani 2015 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
25 bani 2016 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
25 bani 2017 | 2,20€ | 0,52€ | 0,25€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
25 bani 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
25 bani 2020 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
25 bani 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
25 bani 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 25 bani di Moldavia di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 25 bani Moldavia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.