5 dirhams

KM#140Y FO#6755 | |
Nome | 5 dirhams |
Paese | Marocco |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 25,00 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Popolarità | |
Prezzo | 0,54€ - 1,94€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 dirhams valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 dirhams e Il prezzo varia da 0,54€ a 1,94€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1,71€ | 1,81€ | 1,42€ | 1,31€ | 1,21€ | ||
2012 | |||||||
2013 | 1,55€ | 1,38€ | 1,30€ | 1,22€ | 1,19€ | 1,17€ | 1,16€ |
2014 | 0,54€ | ||||||
2015 | 1,60€ | 1,33€ | 1,11€ | 1,02€ | 0,99€ | 0,96€ | |
2016 | 0,97€ | ||||||
2017 | 1,14€ | ||||||
2018 | 1,94€ | 1,62€ | 1,35€ | 1,24€ | 1,20€ | 1,16€ | |
2019 | 1,15€ | 0,96€ | 0,80€ | 0,73€ | 0,71€ | 0,69€ | |
2020 | 1,03€ | 0,97€ | 0,91€ | 0,89€ | 0,88€ | 0,87€ | |
2021 | 0,80€ | ||||||
2022 | 1,06€ | 0,89€ | 0,81€ | 0,79€ | 0,76€ | ||
2023 | 0,78€ |
Altre monete di 5 dirhams di Marocco di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 dirhams Marocco nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
