1 euro

KM#131 FO#770 | |
Nome | 1 euro |
Paese | Malta |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bimetallico |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 23,25 mm |
Canto | Rigatura a segmenti |
Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
Prezzo | 0,11€ - 5,12€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 euro valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 euro e Il prezzo varia da 0,11€ a 5,12€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2,12€ | 1,48€ | 1,23€ | 1,03€ | 0,94€ | 0,91€ | 0,89€ |
2011 | 5,12€ | 1,21€ | 0,59€ | 0,29€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ |
2012 | 3,41€ | 1,03€ | 0,56€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ |
2013 | 2,09€ | 0,80€ | 0,50€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ |
2014 | 0,30€ | ||||||
2015 | 3,47€ | ||||||
2016 | 2,72€ | 1,33€ | 0,92€ | 0,64€ | 0,54€ | 0,51€ | 0,48€ |
2017 | 0,55€ | ||||||
2018 | 0,30€ | ||||||
2019 | 0,82€ | ||||||
2020 | 0,97€ | 0,53€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ | |
2021 | 1,04€ | 0,82€ | 0,99€ | 0,30€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ |
2022 | 0,30€ | ||||||
2023 | 0,30€ | ||||||
2024 | 3€ |
Altre monete di 1 euro di Malta di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 euro Malta nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
