50 lire
FO#3073 KM#95.1 | |
Nome | 50 lire |
Paese | Italia |
Categoria | Repubblica |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio inox |
Peso (g) | 6,25 g |
Diametro (mm) | 24,80 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,02€ - 169,60€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1954 | Scarso | Roma | 17.600.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1955 | Molto comune | Roma | 70.500.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1956 | Molto comune | Roma | 69.400.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1957 | Molto basso | Roma | 8.925.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1958 | Molto basso | Roma | 825.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1959 | Molto basso | Roma | 8.800.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1960 | Molto basso | Roma | 2.025.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1961 | Molto basso | Roma | 11.100.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1962 | Molto basso | Roma | 17.700.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1963 | Scarso | Roma | 31.600.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1964 | Media | Roma | 37.600.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1965 | Scarso | Roma | 25.300.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1966 | Scarso | Roma | 27.400.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1967 | Media | Roma | 28.000.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1968 | Molto basso | Roma | 17.800.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1969 | Scarso | Roma | 23.010.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1970 | Molto basso | Roma | 21.411.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1971 | Scarso | Roma | 32.400.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1972 | Scarso | Roma | 39.000.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1973 | Comune | Roma | 49.500.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1974 | Comune | Roma | 63.300.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1975 | Molto comune | Roma | 87.000.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1976 | Molto comune | Roma | 180.600.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1977 | Molto comune | Roma | 293.800.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1978 | Molto comune | Roma | 416.808.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1979 | Molto comune | Roma | 321.086.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1980 | Comune | Roma | 94.819.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1981 | Molto comune | Roma | 139.080.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1982 | Scarso | Roma | 54.500.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1983 | Molto basso | Roma | 20.000.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1984 | Molto basso | Roma | 10.000.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1985 | Scarso | Roma | 10.000.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1986 | Molto basso | Roma | 15.000.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1987 | Molto basso | Roma | 14.682.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1988 | Molto basso | Roma | 20.000.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
1989 | Molto basso | Roma | 26.500.000 | Dios Vulcano-Tamaño grande. |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 50 lire di maggior valore del Italia e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 50 lire e Il prezzo varia da 0,02€ a 169,60€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 lire 1954 | - | 0,53€ | 0,42€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ |
50 lire 1955 | - | 0,68€ | 0,53€ | 0,42€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,34€ |
50 lire 1956 | 1,08€ | 0,76€ | 0,63€ | 0,53€ | 0,48€ | 0,47€ | 0,45€ |
50 lire 1957 | - | 0,75€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
50 lire 1959 | - | 169,60€ | 9,52€ | 0,53€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ |
50 lire 1960 | - | 1,19€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1961 | - | 0,88€ | 0,62€ | 0,43€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,32€ |
50 lire 1962 | - | 0,74€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1963 | - | 0,49€ | 0,32€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ |
50 lire 1964 | - | 14,88€ | 6,05€ | 2,46€ | 1,57€ | 1,35€ | 1,16€ |
50 lire 1965 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1966 | - | 0,27€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1967 | - | 0,63€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1968 | - | 0,81€ | 0,53€ | 0,35€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,25€ |
50 lire 1969 | - | 0,86€ | 0,50€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ |
50 lire 1970 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
50 lire 1971 | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1972 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
50 lire 1973 | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
50 lire 1974 | 1,49€ | 0,51€ | 0,29€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ |
50 lire 1975 | - | 0,79€ | 0,58€ | 0,43€ | 0,37€ | 0,35€ | 0,34€ |
50 lire 1976 | 0,51€ | - | - | - | - | - | - |
50 lire 1977 | 0,53€ | 0,42€ | 0,37€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,30€ | 0,30€ |
50 lire 1978 | 18,04€ | 2,35€ | 0,85€ | 0,31€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,13€ |
50 lire 1979 | 8,07€ | 0,73€ | 0,22€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
50 lire 1980 | - | 0,49€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,41€ |
50 lire 1981 | 164,72€ | 6,45€ | 1,28€ | 0,25€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,07€ |
50 lire 1982 | - | 0,61€ | 0,46€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,26€ |
50 lire 1983 | - | 0,44€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1984 | - | 0,52€ | - | - | - | - | - |
50 lire 1985 | - | 5,40€ | 1,21€ | 0,27€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,08€ |
50 lire 1986 | - | - | 0,30€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
50 lire 1987 | - | 0,74€ | 0,49€ | 0,32€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ |
50 lire 1988 | - | 7,60€ | 1,05€ | 0,14€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ |
50 lire 1989 | 65,20€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 50 lire di Italia di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 50 lire Italia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.