1 lira (Carlo Felice)
FO#25031 KM#121.2 | |
Nome | 1 lira (Carlo Felice) |
Paese | Italia-Stati |
Categoria | Sardegna |
Forma | Rotondo |
Materiale | Argento (0,900) |
Peso (g) | 5,00 g |
Diametro (mm) | 23,00 mm |
Canto | Liscio con iscrizione (FERT - FERT - FERT) |
Dritto: | CAR·FELIX D·G·REX SAR·CYP·ET HIER· 1826 |
Inverso | DVX SAB. GENVAE ET MONTISF. PRINC. PED. &. |
Popolarità | |
Prezzo | - |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1824 | Molto basso | P-Génova | ||
1825 | Molto basso | P-Génova | ||
1826 | Molto basso | P-Génova | ||
1827 | Molto basso | P-Génova | ||
1828 | Molto basso | P-Génova | ||
1829 | Molto basso | P-Génova | ||
1830 | Molto basso | P-Génova |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 lira (Carlo Felice) di maggior valore del Italia-Stati e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 lira (Carlo Felice) e Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lira (Carlo Felice) 1824 | - | - | - | - | - | - | - |
1 lira (Carlo Felice) 1825 | - | - | - | - | - | - | - |
1 lira (Carlo Felice) 1826 | - | - | - | - | - | - | - |
1 lira (Carlo Felice) 1827 | - | - | - | - | - | - | - |
1 lira (Carlo Felice) 1828 | - | - | - | - | - | - | - |
1 lira (Carlo Felice) 1829 | - | - | - | - | - | - | - |
1 lira (Carlo Felice) 1830 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 lira di Italia-Stati di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 lira (Carlo Felice) Italia-Stati nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.