1 penny

KM#11 FO#4025 | |
Nome | 1 penny |
Paese | Irlanda |
Categoria | Sterlina irlandese |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bronzo |
Peso (g) | 9,45 g |
Diametro (mm) | 30,80 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,41€ - 3€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 penny valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 penny e Il prezzo varia da 0,41€ a 3€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | |||||||
1941 | 1,30€ | ||||||
1942 | 1,16€ | ||||||
1943 | 1,24€ | ||||||
1946 | 0,41€ | ||||||
1948 | 1€ | ||||||
1949 | 1,45€ | ||||||
1950 | 3€ | ||||||
1952 | 1€ | 0,89€ | 0,83€ | 0,79€ | 0,76€ | 0,75€ | 0,75€ |
1962 | 1€ | ||||||
1963 | 0,95€ | 0,79€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,68€ | ||
1964 | 1,07€ | 0,75€ | 0,62€ | 0,59€ | 0,55€ | ||
1965 | 0,81€ | 0,77€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,69€ | 0,69€ | |
1966 | 1€ | ||||||
1967 | |||||||
1968 | 1,44€ | 1,28€ | 1,21€ | 1,14€ | 1,10€ | 1,09€ | 1,08€ |
Altre monete di 1 penny di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 penny Irlanda nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
