1 rupee

KM#92.1 FO#9981 | |
Nome | 1 rupee |
Paese | India |
Forma | Rotondo |
Materiale | Acciaio inox |
Peso (g) | 4,85 g |
Diametro (mm) | 25,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,08€ - 1,50€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 rupee valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 rupee e Il prezzo varia da 0,08€ a 1,50€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | |||||||
1992 | |||||||
1993 | 0,20€ | ||||||
1993 | 0,96€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,20€ | |||
1993 | 1,50€ | 1,18€ | 0,93€ | 0,82€ | 0,79€ | 0,76€ | |
1993 | 0,16€ | ||||||
1993 | |||||||
1994 | 0,92€ | 0,33€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,14€ | ||
1994 | 0,21€ | ||||||
1994 | |||||||
1994 | |||||||
1994 | 0,34€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,08€ | |||
1995 | 0,75€ | ||||||
1995 | |||||||
1995 | 0,15€ | ||||||
1995 | 0,29€ | ||||||
1996 | 1€ |
Altre monete di 1 rupee di India di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 rupee India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
