10 paise
FO#7966 KM#27.1 | |
Nome | 10 paise |
Paese | India |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 2,30 g |
Diametro (mm) | 26,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,17€ - 3,01€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1971 | Molto basso | ♦ Bombay | 146.100.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1972 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1972 | Molto basso | ♦ Bombay | 735.090.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1973 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1973 | Molto basso | ♦ Bombay | 7.567 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1973 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1974 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1974 | Molto basso | ♦ Bombay | ||
1975 | Molto basso | Calcuta | 298.030.000 | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1975 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1976 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1977 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1977 | Molto basso | ♦ Bombay | 25.288.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1978 | Molto basso | ♦ Bombay | 48.215.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1978 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1978 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 10 paise di maggior valore del India e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 10 paise e Il prezzo varia da 0,17€ a 3,01€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 paise 1971 | - | 0,50€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,43€ | 0,42€ |
10 paise 1972 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
10 paise 1972 | - | - | - | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
10 paise 1973 | 3,01€ | 0,91€ | 0,50€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ |
10 paise 1973 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
10 paise 1973 | - | - | - | - | 0,53€ | - | - |
10 paise 1974 | - | - | - | 0,65€ | - | - | - |
10 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1975 | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1975 | - | - | 0,37€ | - | - | - | - |
10 paise 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 10 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 10 paise India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.